首页 »
通知公告
美术学院2016年12月08日卫生评比成绩单
发布日期:2016-12-08
美术学院
2016年12月08日卫生评比成绩单
公寓楼:6# 检查人员 : 王海菘 旭梅等
宿舍号 | 班级 | 得分 | 宿舍号 | 班级 | 得分 |
231 | 16汉美1 | 70 | 242 | 15设计二 | 65 |
233 | 16汉美2 | 55 | 243 | 16蒙美 | 70 |
235 | 16汉美3 | 65 | 244 | 15设计三 | 60 |
237 | 15汉美1 | 60 | 246 | 16汉美123 | 65 |
238 | 15汉美二 | 65 | 247 | 16设计2 | 65 |
239 | 16蒙美 | 85 | 248 | 16设计123 | 70 |
240 | 15汉美三设计二 | 60 | 249 | 16设计1 | 65 |
241 | 15设计一 | 65 | 251 | 16设计3 | 65 |
公寓楼:8-2# 检查人员 : 王海菘 旭梅等
宿舍号 | 班级 | 得分 | 宿舍号 | 班级 | 得分 |
302 | 16设计2 | 65 | 323 | 15汉美3 | 60 |
303 | 16汉本1、2 | 70 | 324 | 15汉美3 | 65 |
304 | 16汉美3设计1 | 65 | 325 | 15汉美1、2 | 65 |
305 | 16设计2、3 | 65 | 326 | 15汉美23设计3 | 65 |
306 | 16设计1 | 50 | 328 | 15设计1 | 75 |
307 | 16汉本3 | 60 | 329 | 15设计2 | 60 |
308 | 16汉本2 | 65 | 338 | 16蒙本 | 80 |
309 | 16汉本1 | 70 | 339 | 16设计3汉美1 | 65 |
320 | 15汉美1 | 50 | 341 | 15蒙美 | 80 |
321 | 15汉美1 | 60 | 426 | 15设计3 | 65 |
322 | 15汉美2 | 55 | 427 | 15设计1 | 65 |
对于此次卫生评比提出表扬的宿舍有:
对于此次卫生评比提出批评的宿舍有:
美术学院
2016年12月08日