威尼(金沙)斯欢乐娱人城|精品官网-Made in China
一、专业代码和名称
050207 日语
二、专业简介
2007年,金沙威尼斯欢乐娱人城获批准设立日语专业本科,自2008年开始招生。日语专业 培养宽口径、厚基础、高素质的日语教育人才。培养的学生具有扎实的日语语言 基本功,良好的听、说、读、写、译综合运用能力, 宽广的国际视野和丰富的人 文知识。
本专业现代化教学设备齐全,能够满足实习实训需要。主要开设基础日语、 日语阅读、日语听力、日语会话、高级日语、日语写作、日语语法、日本文学、 日语演讲与辩论、日语语言学概论、中日跨文化交流等课程, 均由经验丰富、业 务精湛的专任教师授课。
近年来,日语专业积极开展对外合作交流活动,先后与日本 ISI 语言学校、 九州外国语学院签订实习基地共建协议,保持着长期稳定的合作关系。为日语专 业学科建设、人才培养以及教师队伍学术水平整体提升创造了有利条件。
三、培养目标
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人的根 本任务,立足赤峰、面向周边, 培养具有宽阔的国际视野、深厚的家国情怀、良 好的思想道德素质、高度的社会责任感、扎实的日语基本功和专业能力、掌握相 关专业知识、具有较强的日语运用能力、跨文化交际能力, 能够在中学、其他教 育行业从事日语教学、管理和研究等相关工作的德智体美劳全面发展的高素质应 用型日语专业人才。
毕业五年后,能够达到以下预期目标:
1.践行师德,热爱教育:具有坚定的政治立场和理想信念,自觉践行和传播 社会主义核心价值观,为人师表,严格遵守教师职业道德规范,具有较强的依法 执教意识,具有乐于奉献的教育情怀和良好师德品质;
2.素养深厚,善于教学:熟练掌握日语学科的基础知识、基本技能和研究方 法,能够以学生为中心,开展课堂教学活动,运用日语学科的基础知识、理论和 实践技能解决中学日语教学中遇到的实际问题;
3.敬业爱生,育人为先:德育管理组织能力较强,掌握班级组织与建设工作 规律与基本方法,能够融合学科教学开展育人活动;
4.注重教改,教研结合:积极投身中学日语教育教学改革,具有基本研究能 力和团队协作精神,能运用批判思维方法分析、解决中学日语教育教学中的问题;
5.终生学习,协同发展:追求自我完善,坚持终身学习,熟悉内蒙古自治区 及赤峰中学日语教学现状,持续汲取国内外日语教育教学的新理论、新方法和新 手段,不断提高教育教学管理能力,进一步锤炼日语运用能力,促进自我发展与 提升。
四、毕业要求
1.师德规范:践行社会主义核心价值观,对新时代中国特色社会主义具有强 烈的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。贯彻党的教育方针, 遵守教师 职业道德规范和教育政策法规,以立德树人为己任,立志成为有理想信念、有道 德情操、有扎实学识、有仁爱之心的中学日语教师。
指标点1.1【理想信念】:具有良好的政治素养,能践行社会主义核心价值观, 贯彻党的教育方针,增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同 和情感认同。
指标点1.2【立德树人】:以立德树人为己任,将中学教师职业道德规范贯彻 到教学管理工作全过程。立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁
爱之心的好老师。
指标点1.3【依法执教】:具有依法从教意识,熟悉并遵守国家教育法律法规 和教师职业道德规范,履行教书育人职责。
2.教育情怀:具有从事教育的意愿,对日语教师职业有正确的理解,具有积 极的情感、端正的态度和正确的价值观, 具有坚定的教师职业信念和高尚的职业 道德素养。具有良好的人文底蕴和科学精神, 树立正确的教育观、学生观、职业 观,对学生富有爱心、责任心,愿做学生发展的引路人。
指标点2.1【职业认同】:具有从教意愿,认同教师工作的意义和专业性,具 有正确的价值观、端正的从教态度和乐教的职业情感。
指标点2.2【人文素养】:具有良好的人文底蕴和科学精神,树立正确的教育 观、学生观、职业观。
指标点2.3【成长关爱】:理解、尊重、关爱学生成长, 对学生富有爱心、责 任心,工作细心、耐心, 做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引 路人。
3.学科素养:掌握日语学科基本知识、基本原理和基本技能, 理解日语学科 知识体系的基本思想和方法。了解日语学科和社会实践的联系, 对其他科学相关 知识有一定的了解。
指标点3.1【扎实基础】:掌握日语的语音、词汇和语法等基本知识, 掌握听、 说、读、写、译等基本技能,理解日语学科知识体系的基本思想。
指标点3.2【运用能力】:具备熟练的日语语言综合运用能力,掌握日语学科 核心素养内涵,初步习得基于中学日语核心素养的学习指导方法和策略。
指标点3.3:【学科关联】熟悉日语学科与社会实践的联系, 对其他学科知识 及课堂教学实践有一定的了解。
4.教学能力:能够依据中学日语学科课程标准,针对中学生的身心发展和认
知特点,运用日语学科知识和现代信息技术,进行教学设计、实施、监控和评价, 获得教学体验和一定的教学科研能力。
指标点 4.1【熟悉课标】:具备良好的国家通用语言理解与表达能力,掌握 中学教育和日语教学的基本理论和方法,熟知日语课程标准、学生身心发展规律 和日语学科认知发展规律。
指标点4.2【教学技能】:掌握中学日语教学基本技能,能够运用现代教育技 术与优化日语课堂教学、提升教学效果。
指标点4.3【设计实施】:具备利用教学资源进行中学日语课程设计、实施和 评价的能力,能够运用教学手段有效组织课堂教学。
5.班级指导:树立德育为先理念,了解基础教育的德育原理与方法,掌握一 定的中学班级组织与建设的方法与技能;能够在班主任工作实践中,参与德育和 心理健康教育等教育活动的组织与指导,获得积极体验。
指标点 5.1【德育意识】:树立德育为先的理念,了解中学德育的基本原理 和方法,能够在班主任工作实践中,参与德育和心理健康教育等教育活动的组织 与指导。
指标点5.2【班级管理】:掌握班级组织与建设的工作规律与基本方法;具有 一定的班级管理能力,能够胜任班主任工作。
6.综合育人:了解中学生身心发展和养成的教育规律,理解日语学科育人价 值,能够将中学日语教学与育人活动有效融合。了解学校文化和教育活动的育人 内涵和方法,参与组织主题教育和社团活动,以正确的世界观、人生观、价值教 育和引导中学生。
指标点6.1【育人意识】:了解中学生身心发展、人格塑造、行为习惯养成过 程和规律。
指标点 6.2【学科育人】:理解日语学科育人价值,能够有机结合日语学科
教学进行育人活动,帮助学生形成正确的世界观、人生观和价值观。
指标点 6.3【育人实践】:了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,参 与组织主题教育和社团活动,对学生进行教育和引导。
7.学会反思:具有终身学习与合作发展意识、了解国内外中学教育日语改革 发展动态,能够适应时代和教育发展的需要,进行学习和职业生涯规划。初步掌 握反思方法和技能,具有一定的创新意识,具有批判性思维,学会分析和解决中 学日语教育教学问题。
指标点7.1【发展意识】:具有终身学习与专业发展意识,了解专业发展,学 会追踪国内外日语教育教学的新理论、新方法和新手段,不断提高自身专业素质; 适应中学日语教育教学改革。
指标点7.2【职业规划】:了解国内外日语基础教育改革和发展前沿动态,能 够适应时代和日语教育发展需求,能进行职业生涯规划。
指标点7.3【反思能力】:掌握反思方法和技能,具有一定的创新意识,具有 批判性思维,学会分析和解决教育教学实际问题。
8.沟通合作:理解学习共同体的作用,具有团队协作意识和精神,掌握沟通 合作技能,具有在中学日语教育教学实践中与领导、同行、学生和家长沟通的能 力,促进自我专业发展。
指标点 8.1【团队协作】:具有团队、合作和协作能力,主动参与小组互助 和合作学习活动,获得合作学习体验。
指标点8.2【沟通协调】:掌握沟通合作技能, 具有在中学日语教育教学实践 中与领导、同行、学生和家长沟通的能力,促进自我专业发展。
五、学制
标准学制4年,实行3-6年弹性学制。
六、毕业与学位授予
1.毕业条件
学生在修业年限内,修满167.5学分、体质测试合格、普通话水平达到二级 乙等及以上标准、第二课堂符合学校要求,准予毕业。
2.学位条件
学生达到毕业条件且平均学分绩点达到2.0及以上,满足学校学位授予条件, 授予文学学士学位。
七、课程结构体系及学分比例
模 块 | 修读方式 | 学 分 | 占总学分比例 | 实验实践学分 | 占总学分比例 |
通识教育 | 必修 | 48.5 | 29.0% | 10 | 6.0% |
选修 | 8 | 4.8% | 0 | 0% |
教师教育 | 必修 | 14 | 8.3% | 3 | 1.8% |
专业基础 | 必修 | 42 | 25.1% | 10 | 6.0% |
专业核心 | 必修 | 16 | 9.5% | 3 | 1.8% |
专业拓展 | 必修 | 3 | 1.8% | 1 | 0.6% |
选修 | 6 | 3.6% | 3 | 1.8% |
专业实践 | 必修 | 9 | 5.4% | 9 | 5.3% |
创新创业 | 必修 | 5 | 3.0% | 4 | 2.4% |
实践综合 | 必修 | 16 | 9.5% | 16 | 9.5% |
合计 | 167.5 | 100% | 59 | 35.2% (学时占比 45.5%) |
八、学期学分和周课时分配表
学 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
学 分 | 21.2 | 22.2 | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 9 | 13 | 6 |
周课时 | 25.5+ 0.4 周 | 27.5+ 0.4 周 | 24+ 1.4 周 | 26+ 1.4 周 | 27+ 0.4 周 | 18 周 | 14 | 12 周 |
九、课程与毕业要求支撑关系矩阵
课程名称 | 毕业要求 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 |
形势与政策 | H | | H | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
思想道德与法治 | M | H | H | H | | | | M | | | | | | | | | | | | | | |
马克思主义基本原理 | H | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
中国近现代史纲要 | H | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
铸牢中华民族共同体意识 | H | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 概论 | H | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二外英语(Ⅰ) | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | H | | | |
二外英语(Ⅱ) | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | H | | | |
二外英语(Ⅲ) | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | H | | | |
二外英语(Ⅳ) | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | H | | | |
大学体育Ⅰ | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | H | |
大学体育Ⅱ | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | H | |
大学体育Ⅲ | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | H | |
大学体育Ⅳ | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | H | |
入学教育 | M | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | H | |
安全教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | H |
军事教育 | M | | | | | | | | | | | | | | | | H | | | | L | |
劳动教育 | | | | | | | | | | | | | | | L | | | | | | H | M |
心理健康教育 | | | | | H | H | | | | | | | | | M | | | | | | | |
课程名称 | 毕业要求 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 |
计算机应用基础 | | | | | | | | | | | H | M | | | | | | | | | | |
大学语文 | | | | | M | | H | | | | | | | | | | | | | | | |
国家通用语言技能训练 | | | | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | M |
教师书写技能训练 | | | | | | | | | | | H | M | | | | | | | | | | |
心理学 | | | | | | H | | | | | | M | | | | H | | | | | | |
教育学 | | | | | | | | | H | | M | | | | | | | | | | | |
现代教育技术 | | | | | | | | | H | | H | | | | | | | M | | | | |
班级管理与育人实践 | | | | | | | | | | | | | H | H | | | M | | | | | |
日语教学法 | | | | | | | | | H | | | H | | | | | | | | | | |
微格教学技能训练 | | | | | | | | | | M | H | H | | | | | | | | | | |
基础日语 1 | | | | | | | H | H | | | | | | | | M | | | | | | |
基础日语 2 | | | | | | | H | H | | | | | | | | M | | | | | | |
基础日语 3 | | | | | | | H | H | | | | | | | | M | | | | | | |
基础日语 4 | | | | | | | H | H | | | | | | | | M | | | | | | |
日语阅读 1 | | | | | | | H | | | | | | | | | | | M | | | | |
日语阅读 2 | | | | | | | H | | | | | | | | | | | M | | | | |
日语阅读 3 | | | | | | | H | | | | | | | | | | | M | | | | |
理解当代中国日语读写 | H | | | | | | H | | | | | | | | | | | | M | | | |
日语听力 1 | | | | | | | H | M | | | | | | | | | | | | | | |
日语听力 2 | | | | | | | H | M | | | | | | | | | | | | | | |
日语会话 1 | | | | | | | H | M | | | | | | | | | | | | | | H |
日语会话 2 | | | | | | | H | M | | | | | | | | | | | | | | H |
课程名称 | 毕业要求 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 |
日语写作 | | | | | | | H | M | | | | | | | | | | | | | | |
日语语法 | | | | | | | H | H | | | | | | | | | | | | M | | |
高级日语 1 | | | | | | | M | H | | | | | | | | H | | | | | | |
高级日语 2 | | | | | | | M | H | | | | | | | | H | | | | | | |
日语口译理论与实践 | | | | | | | H | H | | | | | | | | | | | | M | | |
理解当代中国日语笔译理论与实践 | H | | | | | | H | H | | | | | | | | | | | | M | | |
中学日语课程标准与教材研究 | | | | | | | | H | | H | M | | | | | | | | | | | |
中学日语教学设计 | | | | | | | | | | H | H | H | | | | M | | | | | | |
理解当代中国日语演讲与辩论 | H | | | | | | H | M | | | | | | | | | | | | | | M |
中日跨文化交际 | | | | | | | | H | M | | | | | | | | | | | M | | |
日语语言学概论 | | | | | | | | M | H | | | | | | | | | | | | | |
论文指导 | | | | | | | H | H | | | | | | | | | | | | | M | |
地道日语养成集训营 | | | | | | | H | M | H | | | | | | | | | | | | | |
日语口语训练营 | | | | | | | H | M | H | | | | | | | | | | | | | |
中学日语课堂教学实训 | | | | | | | | | | M | H | H | | | | | | | | | | |
创新思维课程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | M | H | | |
创业基础理论 | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | H | M | M | |
就业课程 | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | H | M | M | |
创新创业项目 | | | | M | | | | | | | | | | | | | | H | | | H | |
毕业论文(设计) | | | | | | | H | | H | | | | | | | | | | | M | M | |
教育见习 | | M | | | | | | | | | H | | | M | | | | | | | | |
教育实习 | | | | | | M | | | | | H | H | | H | | | | | | | | |
教育研习 | | | | | | M | | | | | H | H | | M | | | | | | | | |
十、教学进度表
模块名称 | 课程编号 | 课程名称 | 修读 方式 | 学分 | 学时或周数 | | 各学期课程安排 | 应修学分 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
通识必修 | 22000TB001 | 形势与政策 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ | 48.5 |
22000TB002 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 查 | | √ | | | | | | | | | | |
22000TB003 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 考 | | | √ | | | | | | | | | |
22000TB004 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 2 | 1 | 32 | 1 周 | 考 | | | | | √ | | | | | | | |
22000TB005 | 铸牢中华民族共同体意识 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | | | | | | √ | | | | | | |
22000TB006 | 毛泽东思想和中国特色社会主 义理论体系概论 | 必修 | 2 | 1 | 32 | 1 周 | 考 | | | | | | √ | | | | | | |
22000TB007 | 习近平新时代中国特色社会主 义思想概论 | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 考 | | | | | | | | √ | | | | |
22007TB008 | 二外英语(Ⅰ) | 必修 | 4 | 0 | 64 | 0 | 考 | | √ | | | | | | | | | | |
22007TB009 | 二外英语(Ⅱ) | 必修 | 4 | 0 | 64 | 0 | 考 | | | √ | | | | | | | | | |
22007TB010 | 二外英语(Ⅲ) | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | | | | | √ | | | | | | | |
22007TB011 | 二外英语(Ⅳ) | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | | | | | | √ | | | | | | |
22000TB010 | 大学体育Ⅰ | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | | √ | | | | | | | | | | |
22000TB011 | 大学体育Ⅱ | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | | | √ | | | | | | | | | |
22000TB012 | 大学体育Ⅲ | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | | | | | √ | | | | | | | |
22000TB013 | 大学体育Ⅳ | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | | | | | | √ | | | | | | |
22000TB014 | 入学教育 | 必修 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 查 | √ | | | | | | | | | | | |
22000TB015 | 安全教育 | 必修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | | √ | | | | | | | | | | |
22000TB016 | 军事教育 | 必修 | 2 | 2 | 32 | 3 周 | 考 | √ | √ | | | | | | | | | | |
22000TB017 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 1 | 16 | 32 | 查 | | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ |
| 22000TB018 | 心理健康教育 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | | | √ | | | | | | | | | | |
22000TB019 | 计算机应用基础 | 必修 | 1 | 1 | 16 | 32 | 考 | | | √ | | | | | | | | | |
22000TB020 | 大学语文 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | | | | | √ | | | | | | | |
通识选修 | 22000TX001 | 思想政治理论选修 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ | 8 |
22000TX002 | 自然科学选修 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ |
22000TX003 | 人文社科选修 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ |
22000TX004 | 艺术与审美选修 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ |
教师教育 | 22000JJ001 | 国家通用语言技能训练 | 必修 | 0.5 | 0.5 | 8 | 16 | 查 | | √ | | | | | | | | | | | 14 |
22000JJ002 | 教师书写技能训练 | 必修 | 0.5 | 0.5 | 8 | 16 | 查 | | | √ | | | | | | | | | |
22000JJ003 | 心理学 | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 考 | | | | | √ | | | | | | | |
22000JJ004 | 教育学 | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 考 | | | | | | √ | | | | | | |
22000JJ005 | 现代教育技术 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | | | | | | | | √ | | | | |
22000JJ006 | 班级管理与育人实践 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | | | | | | √ | | | | | | |
22200JJ001 | 日语教学法 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | | | | | | | | √ | | | | |
22200JJ002 | 微格教学技能训练 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | | | | | | | | √ | | | | |
专业基础 | 22200ZJ001 | 基础日语 1 | 必修 | 4 | 2 | 64 | 64 | 考 | | √ | | | | | | | | | | | 42 |
22200ZJ002 | 基础日语 2 | 必修 | 4 | 2 | 64 | 64 | 考 | | | √ | | | | | | | | | |
22200ZJ003 | 基础日语 3 | 必修 | 4 | 2 | 64 | 64 | 考 | | | | | √ | | | | | | | |
22200ZJ004 | 基础日语 4 | 必修 | 4 | 2 | 64 | 64 | 考 | | | | | | √ | | | | | | |
22200ZJ005 | 日语阅读 1 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | | | | | √ | | | | | | | |
22200ZJ006 | 日语阅读 2 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | | | | | | √ | | | | | | |
22200ZJ007 | 日语阅读 3 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | | | | | | | | √ | | | | |
22200ZJ008 | 理解当代中国日语读写 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | | | | | | | | | | | √ | |
22200ZJ009 | 日语听力 1 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | | √ | | | | | | | | | | |
22200ZJ010 | 日语听力 2 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | | | √ | | | | | | | | | |
22200ZJ011 | 日语会话 1 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | | √ | | | | | | | | | | |
22200ZJ012 | 日语会话 2 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | | | √ | | | | | | | | | |
22200ZJ013 | 日语写作 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | | | | | | | | √ | | | | |
22200ZJ014 | 日语语法 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | | | | | | | | | | | √ | |
专业核心 | 22200ZH001 | 高级日语 1 | 必修 | 4 | 0 | 64 | 0 | 考 | | | | | | | | √ | | | | | 16 |
22200ZH002 | 高级日语 2 | 必修 | 4 | 0 | 64 | 0 | 考 | | | | | | | | | | | √ | |
22200ZH003 | 日语口译理论与实践 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | | | | | | | | √ | | | | |
22200ZH004 | 理解当代中国日语笔译理论与 实践 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | | | | | | | | | | | √ | |
22200ZH005 | 中学日语课程标准与教材研究 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | | | | | | √ | | | | | | |
22200ZH006 | 中学日语教学设计 | 必修 | 1 | 1 | 16 | 32 | 查 | | | | | | | | √ | | | | |
22200ZH007 | 理解当代中国日语演讲与辩论 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | | | | | | | | √ | | | | |
专业拓展 | 22200ZB001 | 中日跨文化交际 | 必修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | | | | | √ | | | | | | | | 9 |
22200ZB002 | 日语语言学概论 | 必修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | | | | | | | | | | | √ | |
22200ZB003 | 论文指导 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 2 周 | 查 | | | | | | | | | | | | √ |
22200ZX001 | 日语听力 3 | 选修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 考 | | | | | √ | | | | | | | |
22200ZX002 | 日语听力 4 | 选修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 考 | | | | | | √ | | | | | | |
22200ZX003 | 日本文学概论 | 选修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | | | | | | | | | | | √ | |
22200ZX004 | 日本概况 | 选修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | | | | | | √ | | | | | | |
22200ZX005 | 学术写作与研究方法 | 选修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | | | | | | | | | | | √ | |
22200ZX006 | 日语教师口语 | 选修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | | | | | √ | | | | | | | |
22200ZX007 | 日语视听说 | 选修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | | | | | | | | √ | | | | |
22200ZX008 | 日本历史 | 选修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | | | | | | | | √ | | | | |
22200ZX009 | 日本文学选读 | 选修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | | | | | | | | | | | √ | |
22200ZX010 | 日文时文选读 | 选修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | | | | | | | | | | | √ | |
22200ZX011 | 中国文化概要 | 选修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | | | | | | | | √ | | | | |
22200ZX012 | 中国文学经典翻译赏析 | 选修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | | | | | | | | | | | √ | |
22200ZX013 | 汉日语言对比 | 选修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | | | | | | | | √ | | | | |
22200ZX014 | 教育研究方法 | 选修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | | | | | | | | √ | | | | |
22200ZX015 | 日语教学评估与测试 | 选修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | | | | | | | | | | | √ | |
专业实践 | 22200ZS001 | 地道日语养成集训营 | 必修 | 0 | 3 | 0 | 3 周 | 查 | | | | √ | | | | | | | | | 9 |
22200ZS002 | 日语口语训练营 | 必修 | 0 | 3 | 0 | 3 周 | 查 | | | | | | | √ | | | | | |
| 22200ZS003 | 中学日语课堂教学实训 | 必修 | 0 | 3 | 0 | 3 周 | 查 | | | | | | | | | | √ | | | |
创新创业 | 22000CC001 | 创新思维课程 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 1 周 | 查 | | | | √ | | | | | | | | | 5 |
22000CC002 | 创业基础理论 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 1 周 | 查 | | | | | | | √ | | | | | |
22000CC003 | 就业课程 | 必修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | √ | | | | | | | | | √ | | |
22200CC004 | 创新创业项目 | 必修 | 0 | 2 | 0 | 4 周 | 查 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
实践综合 | 22200SZ001 | 毕业论文(设计) | 必修 | 0 | 6 | 0 | 12 周 | 查 | | | | | | | | | | | | √ | 16 |
22200SZ002 | 教育见习 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 2 周 | 查 | | √ | √ | | √ | √ | | √ | | | | |
22200SZ003 | 教育实习 | 必修 | 0 | 8 | 0 | 16 周 | 查 | | | | | | | | | √ | | | |
22200SZ004 | 教育研习 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 2 周 | 查 | | | | | | | | | √ | | | |
合计 | | 108.5 | 59 | 1736 | 800+54 周 | | | | | | | | | | | | | | 167.5 |
十一、第二课堂
学生第二课堂成绩,依据团委《金沙威尼斯欢乐娱人城第二课堂成绩单实施办法》(赤院院字〔2018〕4号)文件执行。
十二、本版培养方案自2022级本科生开始执行。