音乐表演专业人才培养方案
金沙威尼斯欢乐娱人城音乐表演专业人才培养方案
一、专业代码和名称
130201音乐表演
二、专业简介
音乐表演专业设立于2010年,按照立德树人、全面发展的总要求,着力培养具备较高音乐艺术实践能力,能够从事音乐演奏(唱)、教学、科研活动,具有艺术管理能力的专门艺术人才。历经十余年的发展,音乐表演专业为地方经济社会发展、特别是文化产业输送了大量专门人才,并不断创新与改革教学内容体系和教学管理体系,广泛汲取区内外同类院校的经验,结合本专业实际发挥本地优势,努力探索符合社会需要、顺应时代发展的应用型音乐表演实践人才的培养模式。
三、培养目标
本专业贯彻党的教育方针和国家教师教育相关政策要求,以立德树人为根本任务,立足赤峰,面向自治区及周边地区,培养适应新时代中国特色社会主义文化建设需要,具有系统而全面的专业知识、表演技能和高水平艺术创作技能,具有创新精神、实践能力和社会责任感,服务国家和区域经济社会发展的高素质应用型音乐人才以及具有适应内蒙古地域特点的基层音乐艺术表演人才。毕业五年后,职业发展状况良好,可成为文化艺术事业单位的专业技术人员,社会音乐工作者,能够胜任专业文艺团体(含乌兰牧骑)、社会(民办)艺术培训、企事业文化建设、群众文化机构的音乐舞台表演、音乐教学及相关艺术策划、组织管理的具有创新精神的应用型人才。
根据预期达到能力如下:
目标1:思想政治素质:坚持立德树人,践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。理想信念坚定,法律法规意识清晰,在实践中遵守职业道德和规范,有责任感与敬业精神。继承和弘扬中国民族音乐文化。
目标2:专业理论:系统掌握音乐表演的基础理论和专业知识,经过专门的音乐表演技能训练,具备较高的演唱(奏)能力。掌握音乐基础理论和实践运用能力,知识结构充实。善于理论联系实际,具备一定的科研精神。
目标3:创新意识:具有较高的团队合作意识、团队协作能力和较好的表达能力、沟通能力,作为社会音乐工作者还具备一定的示范教学能力、竞赛辅导能力、具备文化艺术活动的编创、策划、组织、管理和协调能力。具有良好的团队合作精神、现代意识和国际视野。
目标4:实践能力:实践能力是教育与实践相结合的具体体现,学生能够熟练进行独奏、独唱或以合作的方式参与各类音乐表演活动,能够运用相关音乐理论知识和专业理论,独立分析、判别新曲目。适应时代要求,具备一定的综合素质和实践能力。
四、毕业要求
1.道德修养:认同并践行社会主义核心价值观与中华民族共同体意识,继承和弘扬中国民族音乐文化。
指标点1.1坚持立德树人,践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义的全方位认同,坚持马克思主义、毛泽东思想和邓小平文艺理论的基本立场、观点和方法来分析、解决艺术理论与实践问题,认同和践行中华民族共同体意识。
指标点1.2理想信念坚定,树立科学的艺术观,遵守法律法规,具有良好的职业道德规范。继承和弘扬中国民族音乐文化,具有强烈的民族文化自信心和认同感。
2.职业素养:热爱艺术事业。具有坚定的职业理想、强烈的职业认同感,具备良好的道德品质。
指标点2.1热爱艺术事业,坚定党的文艺思想,以党的文艺方针政策为指引,具备人文社会科学素养,独立自主,尊重艺术、尊重创新,对艺术事业具有高度的社会责任感。具有健康的体魄、积极的心态和乐观的情绪。
指标点2.2具有人文与科学素养及职业基本素养。规范使用国家通用语言文字,注重传承中华优秀传统文化。
3.专业素质:系统掌握音乐基本理论知识,正确理解和领悟音乐作品的艺术内涵,具有良好的音乐素养,具备音乐教学能力。
指标点3.1完善知识结构,理论联系实际。提高音乐理论基础学科与实践运用能力,具备较好的听辨能力、分析作品、鉴赏作品及诠释作品的能力。能够熟练利用计算机、互联网等现代信息技术。
指标点3.2知识结构充实。善于理论联系实际,具备一定的科研素质。通过严格训练,掌握科学的演唱(奏)理论和技能,扎实专业基本功和舞台表演能力。
4.自主反思:养成自主学习、终身学习的习惯。
指标点4.1具有终身学习与专业发展意识,及时关注音乐领域的前沿动态与最新成果,制定专业学习与职业发展规划,不断优化知识结构。掌握一门外语,运用一定的现代信息技术工具辅助专业知识和技能的拓展与深造。
指标点4.2具有自主学习和反思意识,能够在艺术实践与理论基础结合中不断总结、不断改进,适应发展,创新精进。
5.合作创新:具备良好的沟通能力和创新创业能力
指标点5.1树立终身学习与自主发展意识,适应时代发展需要,不断提升自身专业素质和能力,制定合理的职业发展规划。具备良好的沟通交流能力,培养具有敏锐的艺术视角,开放的艺术格局,高效的艺术合作水准的综合能力和合作精神。
指标点5.2积极的团队协作精神,善于合作,乐于与他人分享交流,提升经验,提高解决问题的能力,能够自主创业。凸显音乐学科的美育功能,促进学生全面、健康发展。具备在音乐艺术产业领域参与创新创业的能力和创新精神。
6.实践运用:能够将所学知识运用到艺术实践、研究实践和社会实践中。
指标点6.1将所学音乐表演专业知识运用在艺术实践和研究实践中,在实践中巩固自己的理论知识,将学习的理论知识运用于实践当中,反过来检验书本上理论的正确性,锻炼自己的动手能力,培养实际工作能力和分析能力,以达到学以致用“多才多艺”的音乐才能,会表演、懂创作、能指挥的目的。
指标点6.2通过实习,能够将所学知识运用到社会实践中,了解音乐表演专业岗位工作流程,从而确立自己在最擅长的工作岗位。为自己未来的职业生涯规划起到关键的指导作用。树立德育为先的教育理念,掌握艺术管理的原理与方法,建立良好的艺术管理秩序和有效的管理规则,能够灵活处理艺术管理中出现的问题,具备艺术建设与管理的策略与技能。
7.终身学习:具备终身学习的理念,不断完善自我。
指标点7.1树立自主学习,终身学习的观念,认识到持续自我完善的重要性,不断追求卓越掌握音乐表演的理论和方法,能够独立撰写音乐表演相关毕业论文设计,具有进行自主学习的能力,运用科学的研究方法进行学术研究的能力。
指标点7.2能够设计针对音乐表演相关问题的解决方案,设计满足特定作品需求,并能够在设计作品环节中体现创新意识,考虑党和国家在艺术领域的方针政策和法规。
五、学制
标准学制4年,实行3-6年弹性学制;
六、毕业与学位授予
1.毕业条件
学生在修业年限内,修满145学分、体质测试合格、普通话水平达到三级甲等,准予毕业。
2.学位条件
学生达到毕业条件且平均学分绩点达到2.0及以上,满足学校学位授予条件,授予艺术学学士学位。
七、课程结构体系及学分比例
模块 | 修读方式 | 学分 | 占总学分比例 | 实验实践学分 | 占总学分比例 |
通识教育 | 必修 | 44.5 | 31% | 10 | 7% |
选修 | 8 | 6% | 0 | 0% | |
专业基础 | 必修 | 32 | 22% | 0 | 0% |
专业核心 | 必修 | 23.5 | 16% | 23 | 16% |
专业拓展 | 必修 | 0 | 0% | 0 | 0% |
选修 | 15 | 10% | 3 | 2% | |
创新创业 | 必修 | 5 | 3% | 4 | 3% |
实践综合 | 必修 | 17 | 12% | 17 | 11% |
合计 | 145 | 100% | 57 | 39% (实践学时占比35%) |
八、学期学分和周课时分配表
学 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
学 分 | 22.5 | 26 | 23.5 | 20.5 | 13.5 | 13 | 12 | 14 |
周课时 | 36.25 3周 | 30.25 | 19.25 5周 | 23.25 1周 | 11.25 4周 | 14.75 | 0.25 21周 | 3.25 16周 |
1
九、课程与毕业要求支撑关系矩阵
课程名称 | 毕业要求 | |||||||||||||
道德修养 | 职业素养 | 专业素质 | 自主反思 | 合作创新 | 实践运用 | 终身学习 | ||||||||
1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | |
形势与政策 | H | M | ||||||||||||
思想道德修养与法律基础 | H | H | ||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | M | ||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | M | ||||||||||||
铸牢中华民族共同体意识 | H | H | ||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | ||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | ||||||||||||
大学英语B | H | |||||||||||||
大学体育 | H | |||||||||||||
入学教育 | M | H | L | L | ||||||||||
安全教育 | H | M | ||||||||||||
军事教育 | H | M | H | |||||||||||
劳动教育 | H | |||||||||||||
心理健康教育 | L | L | H | |||||||||||
计算机应用基础 | L | H | H | |||||||||||
大学语文 | L | H | ||||||||||||
乐理 | H | H | L | L | M | L | ||||||||
视唱练耳 | H | H | L | L | M | L | ||||||||
和声 | H | H | L | L | M | L | ||||||||
课程名称 | 毕业要求 | |||||||||||||
道德修养 | 职业素养 | 专业素质 | 自主反思 | 合作创新 | 实践运用 | 终身学习 | ||||||||
1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | |
曲式与作品分析 | H | M | L | L | ||||||||||
艺术概论 | H | L | M | L | M | |||||||||
中国音乐史 | H | L | M | L | M | |||||||||
西方音乐史 | H | L | M | L | M | |||||||||
中国民族民间音乐 | H | L | M | L | M | |||||||||
主修声乐 | H | H | M | L | ||||||||||
台词课 | H | L | H | L | L | |||||||||
重唱 | M | H | L | L | ||||||||||
主修钢琴 | H | H | M | L | ||||||||||
钢琴正谱伴奏 | M | H | M | L | ||||||||||
主修器乐 | H | H | M | L | ||||||||||
器乐合奏 | M | H | M | L | ||||||||||
舞台表演 | M | H | M | M | ||||||||||
形体训练 | H | M | L | |||||||||||
毕业论文设计写作 | M | M | H | H | ||||||||||
排练课 | M | M | H | H | M | |||||||||
创新思维课程 | H | H | H | |||||||||||
创业基础理论 | H | H | M | M | ||||||||||
就业课程 | L | M | M | H | H | |||||||||
创新创业项目 | M | L | H | H | M | M | ||||||||
毕业论文(设计) | M | M | H | H | ||||||||||
专业实习 | H | H | ||||||||||||
课程名称 | 毕业要求 | |||||||||||||
道德修养 | 职业素养 | 专业素质 | 自主反思 | 合作创新 | 实践运用 | 终身学习 | ||||||||
1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | |
第二课堂 | H |
十、教学进度表
模块名称 | 课程编号 | 课程名称 | 修读方式 | 学分 | 学时或周数 | 考 核 类 型 | 各学期课程安排 | 应修学分 | |||||||||||||
理论 | 实 践 | 理 论 | 实 践 | 创1(3周) | 一(16周) | 二(16周) | 创2(4周) | 三(16周) | 四(16周) | 创3(4周) | 五(16周) | 六(16周) | 创4(4周) | 七(16周) | 八(16周) | 145 | |||||
通识必修 | 22000TB001 | 形势与政策 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 44.5 | ||||
22000TB002 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22000TB003 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB004 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 2 | 1 | 32 | 1周 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB005 | 铸牢中华民族共同体意识 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22000TB006 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 2 | 1 | 32 | 1周 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB007 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22002TB008 | 大学英语B(Ⅰ) | 必修 | 4 | 0 | 64 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22002TB009 | 大学英语B(Ⅱ) | 必修 | 4 | 0 | 64 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB010 | 大学体育Ⅰ | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB011 | 大学体育Ⅱ | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB012 | 大学体育Ⅲ | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB013 | 大学体育Ⅳ | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB014 | 入学教育 | 必修 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22000TB015 | 安全教育 | 必修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22000TB016 | 军事教育 | 必修 | 2 | 2 | 32 | 3周 | 考 | √ | √ | ||||||||||||
22000TB017 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 1 | 16 | 32 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
22000TB018 | 心理健康教育 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22000TB019 | 计算机应用基础 | 必修 | 1 | 1 | 16 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB020 | 大学语文 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
通识选修 | 22000TX001 | 思想政治理论选修 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | ||||
22000TX002 | 自然科学选修 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
22000TX003 | 人文社科选修 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
22000TX004 | 艺术与审美选修 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
专业基础 | 22450ZJ001 | 乐理I | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | 32 | |||||||||||
22450ZJ002 | 乐理II | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22450ZJ003 | 视唱练耳I | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZJ004 | 视唱练耳II | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22450ZJ005 | 视唱练耳III | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZJ006 | 视唱练耳IV | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22450ZJ007 | 和声I | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZJ008 | 和声II | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22450ZJ009 | 曲式与作品分析I | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZJ010 | 曲式与作品分析II | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22450ZJ011 | 艺术概论 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22450ZJ012 | 中国音乐史I | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZJ013 | 中国音乐史II | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22450ZJ014 | 西方音乐史I | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZJ015 | 西方音乐史II | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22450ZJ016 | 中国民族民间音乐 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
专业核心 | 22451ZH001 | 主修声乐I | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | 23.5 | |||||||||||
22451ZH002 | 主修声乐II | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22451ZH003 | 主修声乐III | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22451ZH004 | 主修声乐IV | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22451ZH005 | 主修声乐V | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22451ZH006 | 主修声乐VI | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22451ZH007 | 台词课 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22451ZH008 | 重唱 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22452ZH001 | 主修钢琴I | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22452ZH002 | 主修钢琴II | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22452ZH003 | 主修钢琴III | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22452ZH004 | 主修钢琴IV | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22452ZH005 | 主修钢琴V | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22452ZH006 | 主修钢琴VI | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22452ZH007 | 钢琴正谱伴奏I | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22452ZH008 | 钢琴正谱伴奏II | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22453ZH001 | 主修器乐I | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22453ZH002 | 主修器乐II | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22453ZH003 | 主修器乐III | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22453ZH004 | 主修器乐IV | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22453ZH005 | 主修器乐V | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22453ZH006 | 主修器乐VI | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22453ZH007 | 器乐合奏I | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22453ZH008 | 器乐合奏II | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22450ZH001 | 舞台表演与实践I | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZH002 | 舞台表演与实践II | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZH003 | 形体训练I | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZH004 | 形体训练II | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22450ZH005 | 形体训练III | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZH011 | 舞蹈创编 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22450ZH007 | 毕业论文设计写作 | 必修 | 0.5 | 0 | 16 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZH008 | 排练课I | 必修 | 0 | 3 | 0 | 3周 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZH009 | 排练课II | 必修 | 0 | 3 | 0 | 3周 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZH010 | 排练课III | 必修 | 0 | 3 | 0 | 3周 | 查 | √ | |||||||||||||
专业拓展 | 22450ZX001 | 副修钢琴I | 选修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | 15 | |||||||||||
22450ZX002 | 副修钢琴II | 选修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZX003 | 副修钢琴III | 选修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZX004 | 即兴伴奏 | 选修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZX005 | 音乐鉴赏I | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZX007 | 意大利语语音 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZX008 | 合唱排练I | 选修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZX009 | 合唱排练II | 选修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZX010 | 合唱排练III | 选修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZX011 | 歌曲写作 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZX012 | 配器基础 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZX0123 | 流行演唱录音与混音 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | ||||||||||||||
22450ZX016 | 复调基础 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZX017 | 音乐美学 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZX018 | 礼仪修养 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZX019 | 舞台化妆 | 选修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZX020 | 舞台管理 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22450ZX021 | 现代教育技术 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22450ZX022 | 国家通用语言技能训练 | 选修 | 0.5 | 0.5 | 8 | 16 | 考 | √ | |||||||||||||
创新创业 | 22000CC001 | 创新思维课程 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 1周 | 查 | √ | 5 | |||||||||||
22000CC002 | 创业基础理论 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 1周 | 查 | √ | |||||||||||||
22000CC003 | 就业课程 | 必修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | √ | √ | ||||||||||||
22450CC004 | 创新创业项目 | 必修 | 0 | 2 | 0 | 4周 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
实践综合 | 22450SZ001 | 毕业论文(设计) | 必修 | 0 | 6 | 0 | 12周 | 查 | √ | 17 | |||||||||||
22450SZ002 | 专业实习 | 必修 | 0 | 9 | 0 | 18周 | 查 | √ | |||||||||||||
22450SZT001 | 第二课堂 | 必修 | 0 | 2 | 0 | - | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
合计 | 88 | 57 | 1416 | 752/50周 | 145 |
十一、本版本培养方案自2022级本科生开始执行。
1