音乐学专业人才培养方案
金沙威尼斯欢乐娱人城音乐学专业人才培养方案
一、专业代码和名称
130202 音乐学
二、专业简介
本专业设立于1989年,在原昭乌达蒙族师范专科学校音乐专业基础之上发展至今。据教育部最新版本科专业目录,现更名为音乐学专业。在三十余年的发展历程中,本专业专注于师范特色,致力于教育学与音乐学专业的深度融合,密切对接新时代中学音乐教育师资的相关要求,不断改进教育教学方法、课程配比结构和人才培养模式,持续完善现代化教学场地、教学设备等硬件办学条件,大力加强师资队伍建设,着力提升日常教学与学术研究水平。已基本形成顺应时代要求、富于办学特色、师资力量雄厚、助力地方发展的音乐教育人才培养体系。
三、培养目标
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的教育方针、政策,坚持立德树人根本任务,培养具有坚定的政治理想、高尚的道德情操、强烈的民族文化自信心和认同感、突出的音乐教学和艺术实践能力以及扎实的人文科学素养与美育理论功底,系统掌握音乐学科及中学音乐教育教学的基本知识、基本原理和基本技能,具备良好的教学能力、教学研究能力、教学反思能力和批判意识,能胜任中学音乐教育、教学研讨以及校园活动策划与组织等工作的应用型专业人才。
对毕业生五年后的职业发展预期描述如下:
1.师德修养:自觉贯彻党的教育方针和文艺方针,积极践行社会主义核心价值观和立德树人职责,具有坚定的教师职业信念和高尚的师德修养,怀有正确的世界观、人生观、价值观和强烈的依法执教意识,善用音乐的美育功能引领学生身心健康成长,爱岗敬业,关爱学生,为人师表,乐于奉献。
2.专业能力:具备扎实、全面的音乐理论功底和专业知识技能,可独立或协作进行音乐表演、合唱指挥、词曲编创等艺术实践工作,具备策划、组织大型文艺活动的素质与能力,熟练掌握中学音乐教育的基本原则、内在规律和科学方法,能够运用现代信息技术承载、辅助常规教学,注重传承中华优秀传统文化,且能将优秀传统文化融入于教学实践当中,具有良好的教学、教研能力和创新思维能力。
3.育人能力:深入了解中学生身心发展的一般规律和特点,遵循教育教学规律,具备良好的沟通、协调、组织及管理能力,善于运用先进的育人理念,充分发挥音乐学科的审美教育和文化传承功能,自觉将音乐审美教育与品德教育结合起来,德育为先,五育并举,为学生行为习惯养成、人格塑造施加正向引领作用,促进学生全面发展。
4.终身发展:树立专业发展意识和终身学习理念,自觉根据时代需求和基础教育发展状况制定阶段性提升计划,不断优化自身知识结构,丰富知识储备,及时规划和修正职业发展路径。具有反思、研究教育教学的素质和能力,善于运用批判性思维方式分析和解决实际问题。具有团队协作精神,掌握倾听、表达、沟通、合作的技能,主动了解、借鉴国内、外先进的教育理念和前沿学术动态,并融入应用于教育教学实践,努力成长为本学科引领型优秀教师。
四、毕业要求
本专业毕业生,应具备以下几方面的能力和素质:
1.【师德规范】:认同并践行社会主义核心价值观与中华民族共同体意识,以立德树人为己任,在音乐教育教学活动中贯彻党的教育方针和文艺方针,熟知教育法律法规和中学教师职业道德规范的相关要求,具有依法执教的意识,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。
指标点1.1:[政治素质]:深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,努力践行社会主义核心价值观,对中国特色社会主义具备思想认同、政治认同、理论认同和情感认同,能够继承和弘扬中华民族优秀传统音乐文化,理解世界音乐文化多样性,主动将社会主义核心价值观、强烈的民族文化自信心和认同感以及中华民族共同体意识融入工作、学习和生活。
指标点1.2[师德准则]:贯彻、执行党的教育方针政策,遵守教育法律法规及民族政策,具有依法执教意识与良好职业道德修养,深刻理解立德树人内涵,具备“学高为师,身正为范”的自觉意识和自我要求,立志成为“四有”好老师。
2.【教育情怀】:热爱中学音乐教育事业,具有坚定的职业理想、强烈的职业认同感、淳朴的教育情怀和良好的道德品质,具备从事中学音乐教育教学的人文素养和科学精神,具备正确的世界观、人生观、价值观,明确美育教育教学的重要性和使命感,尊重学生人格,富有爱心和责任心,能够引导学生全面、健康成长。
指标点2.1[职业认同]:有积极的从教意愿,热爱、忠诚于党的教育事业,明确美育教育及中华传统文化普及与传承的重要性与使命感,认同音乐教育在审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解方面的专业性和有效性。
指标点2.2[职业素养]:掌握教育学、教育心理学相关基本理论和基本规律,具备一定的人文底蕴和科学精神,理解和尊重学生人格与个体差异,树立正确的教育观,对学生有爱心、耐心、责任心,帮助学生挖掘自身潜力,乐于为学生的发展创造条件和机会。
指标点2.3[自身修养]:爱岗敬业,认真履职,具有健康的体魄、积极的心态和乐观的情绪。仪表整洁,举止文明,符合教师礼仪要求和教育教学场景要求,规范使用国家通用语言文字,注重传承中华优秀传统文化。
3.【学科素养】:系统、扎实地掌握音乐学科的基础理论知识和基本专业技能,了解中学音乐教育知识体系的基本面貌及发展趋势,明确中学音乐教育与相关人文学科、相关艺术实践活动的内在联系,具有整合相关学科知识、形成中学音乐教育知识体系的能力,适应新时代中学音乐教育教学的需要。
指标点3.1[理论基础]:系统掌握音乐基本理论知识,正确理解和领悟音乐作品的艺术内涵,具有良好的音乐素养;了解音乐学专业知识体系的基本面貌与脉络,了解其发展历史、前沿动态以及与其他相关学科的相互关系,且能整合相关知识,完善知识结构。
指标点3.2[专业技能]:在美育教育原则的指导下,掌握演唱演奏技能、音乐创作手法及学术研究方法,具有独立从事表演、创作与研究的能力,具备敏锐的音乐审美鉴赏能力,为日后课堂教学奠定坚实的基础。
4.【教学能力】:熟悉中学音乐教育教学的课程标准,掌握教育学、心理学理论和相关教育阶段的教材教法,能够针对中学生身心发展特点和学科认知特点,制定符合中学音乐课程标准的课堂教学计划,具备运用现代信息技术优化课堂教学的能力和初步经验,能够完成课堂教学任务、指导学习过程和实施教学评价,并具有基本的教学研究能力。
指标点4.1[教学理论]:熟悉中学音乐课程标准,掌握教育学、心理学理论和相关教育阶段的教材教法,能熟练运用专业知识与技能对教材进行有效解读,掌握重、难点教学策略,能根据中学生身心发展的规律与特点,进行教学设计、课堂教学及学业评价。
指标点4.2[教学手段]:了解并掌握一定的国内外有代表性的音乐教学理论与方法,能熟练利用计算机、互联网等现代信息技术查找、整合教学资源,合理运用恰当的信息技术手段组织、实施课堂教学及相关课外活动,确保顺利完成课堂教学,并具备一定的教学研究能力。
5.【班级指导】:在中学音乐教育教学活动中树立德育为先的理念,了解中学德育工作的基本原理和工作方法,具有进行思想政治教育和道德教育的水平与能力。掌握班级组织、建设、管理的工作规律、指导技能与基本方法,具备在班主任工作实践中联系和组织本班教师、学生及家长,共同商讨本班教育工作的能力。具有参与班级德育和心理健康教育等活动的积极体验和组织、指导能力。
指标点5.1[管理策略]:树立德育为先的教育理念,掌握班级管理的原理与方法,建立良好的班级管理秩序和有效的管理规则,能够灵活处理班级管理中出现的问题,具备班集体建设与管理的策略与技能。
指标点5.2[班级活动]:能够参与组织策划班级活动,通过选择适合中学生身心发展特点的活动方式,营造尊重、平等、团结、向上的班级氛围,增强班集体凝聚力,协助班主任组织、开展德育及心理健康教育等团建活动,适时发挥榜样与引领作用。
6.【综合育人】:了解中学生身心发展的一般规律与世界观、人生观、价值观形成的特点,认识并发挥音乐学科的育人价值,掌握综合育人的路径和方法。充分发挥音乐学科的美育功能,有机结合中学音乐课程的日常教学和校园文化活动,适时开展育人活动。通过有效组织主题教育和社团活动,对学生进行教育和引导。
指标点6.1[育人方法]:理解音乐学学科以美育人的价值与意义,了解中学生身心发展与养成教育规律,掌握综合育人的途径与方法,坚持“五育并举”和“德育为先”的理念,培养学生良好的道德素质、心理素质和行为习惯。
指标点6.2[活动育人]:充分利用课堂教学、主题班会、校园文化节等方式积极开展综合育人活动,有效整合音乐教育、文化建设、主题活动和社团活动元素,凸显音乐学科的美育功能,促进学生全面、健康发展。
7.【学会反思】:在教学实践活动中,了解中学音乐教师专业发展核心内容和阶段发展路径,养成自主学习、终身学习的习惯。了解国内外基础音乐教育改革发展动态,不断优化自身知识结构,及时规划和修正职业发展路径,以期能够适应时代和教育发展需求。牢固树立教师是实践性反思者的角色意识,培养反思习惯,强化创新思维,能够针对教学实践中的具体问题进行评价总结,提出改进措施。
指标点7.1[专业发展]:树立终身学习与自主发展意识,适应时代和中学音乐教育发展需要,不断提升自身专业素质和能力,制定合理的职业发展规划。
指标点7.2[反思意识]:初步掌握教育教学反思的基本方法和策略,能够针对教育实践活动进行反思和评价,并提出改进措施。
指标点7.3[研究能力]:了解国内外基础音乐教育改革发展动态,能够运用多种教育研究方法,调研基础音乐教育的现实需求和实践问题,具有创新意识,初步具备分析、研究和解决教育教学问题的反思研究能力。
8.【沟通合作】:在中学音乐教育教学活动中,理解音乐学习共同体的作用与价值,具有积极的团队协作精神,具备良好的沟通、交流与合作的能力,能有效地组织、参与小组互助及合作学习的相关活动。能够在教育实践、社会实践活动中,与学生、同行、专家、家长进行有效沟通和交流。
指标点8.1[团队合作]:理解学习共同体的作用,具有团队协作精神,积极开展小组互助与合作学习的相关活动。
指标点8.2[沟通技能]:掌握沟通合作的技能与方法,能够在教育实践、社会实践活动中,与学生、同行、专家、家长进行有效沟通、交流。
五、学制
标准学制4年,实行3-6年弹性学制。
六、毕业与学位授予
1.毕业条件
学生在修业年限内,修满153,质测试合格、普通话水平达到达到二级乙等以上标准,准予毕业。
2.学位条件
学生达到毕业条件且平均学分绩点达到2.0及以上,满足学校学位授予条件,授予艺术学学士学位。
七、课程结构体系及学分比例
模块 | 修读方式 | 学分 | 占总学分比例 | 实验实践学分 | 占总学分比例 |
通识教育 | 必修 | 44.5 | 29% | 10 | 7% |
选修 | 8 | 5% | 0 | 0% | |
专业基础 | 必修 | 30 | 20% | 0 | 0% |
专业核心 | 必修 | 16 | 10% | 16 | 10% |
教师教育 | 必修 | 15 | 10% | 3 | 2% |
专业拓展 | 必修 | 0 | 0% | 0 | 0% |
选修 | 16.5 | 11% | 5 | 3% | |
创新创业 | 必修 | 5 | 3% | 4 | 3% |
实践综合 | 必修 | 18 | 12% | 18 | 12% |
合计 | 153 | 100% | 56 | 37% (实践学时占比33%) |
八、学期学分和周课时分配表
学 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
学 分 | 28 | 27 | 28.5 | 24.5 | 18 | 9 | 8.5 | 10 |
周课时 | 25.75 3周 | 32.25 | 31.25 5周 | 29.25 1周 | 15.25 6周 | 0.25 18周 | 6.25 4周 | 0.25 16周 |
1
九、课程与毕业要求支撑关系矩阵
课程名称 | 毕业要求 | |||||||||||||||||
师德规范 | 教育情怀 | 学科素养 | 教学能力 | 班级指导 | 综合育人 | 学会反思 | 沟通合作 | |||||||||||
1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | |
形势与政策 | H | H | ||||||||||||||||
思想道德修养与法律基础 | H | H | M | M | ||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | |||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | |||||||||||||||||
铸牢中华民族共同体意识 | H | H | M | |||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | |||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | M | L | ||||||||||||||
大学外语B | L | H | ||||||||||||||||
大学体育 | H | |||||||||||||||||
入学教育 | M | H | L | L | L | |||||||||||||
安全教育 | M | H | ||||||||||||||||
军事教育 | L | L | H | |||||||||||||||
劳动教育 | H | |||||||||||||||||
心理健康教育 | L | L | H | |||||||||||||||
计算机应用基础 | H | H | ||||||||||||||||
大学语文 | H | H | ||||||||||||||||
乐理 | H | M | L | |||||||||||||||
视唱练耳 | H | M | L | |||||||||||||||
和声 | H | M | L | |||||||||||||||
曲式与作品分析 | H | M | L | L | ||||||||||||||
艺术概论 | H | M | L | |||||||||||||||
中国音乐史 | H | M | L | |||||||||||||||
西方音乐史 | H | M | L | |||||||||||||||
即兴伴奏 | H | M | L | M | ||||||||||||||
合唱与指挥 | H | M | L | M | ||||||||||||||
主修声乐 | M | H | M | L | L | |||||||||||||
主修钢琴 | M | H | M | L | L | |||||||||||||
主修器乐 | M | H | M | L | L | |||||||||||||
国家通用语言技能训练 | H | L | ||||||||||||||||
教师书写技能训练 | L | H | L | |||||||||||||||
心理学 | H | M | H | |||||||||||||||
教育学 | H | M | H | |||||||||||||||
现代教育技术 | M | H | ||||||||||||||||
班级管理与育人实践 | H | H | H | H | ||||||||||||||
习近平总书记关于教育的重要论述研究 | H | H | M | L | ||||||||||||||
中学音乐教学法 | H | M | H | M | ||||||||||||||
微格教学技能训练 | M | L | L | M | H | L | M | M | ||||||||||
师范教学技能训练 | M | L | L | M | H | L | M | M | ||||||||||
创新思维课程 | H | M | L | |||||||||||||||
创业基础理论 | H | M | L | |||||||||||||||
就业课程 | M | H | ||||||||||||||||
创新创业项目 | H | H | ||||||||||||||||
毕业论文(设计) | H | L | L | |||||||||||||||
教育见习 | H | M | ||||||||||||||||
教育实习 | M | H | H | |||||||||||||||
教育研习 | M | H | H | |||||||||||||||
第二课堂 | H |
十、教学进度表
模块名称 | 课程编号 | 课程名称 | 修读方式 | 学分 | 学时或周数 | 考 核 类 型 | 各学期课程安排 | 应修学分 | |||||||||||||
理论 | 实 践 | 理 论 | 实 践 | 创1(3周) | 一(16周) | 二(16周) | 创2(4周) | 三(16周) | 四(16周) | 创3(4周) | 五(16周) | 六(16周) | 创4(4周) | 七(16周) | 八(16周) | 153 | |||||
通识必修 | 22000TB001 | 形势与政策 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 44.5 | ||||
22000TB002 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22000TB003 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB004 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 2 | 1 | 32 | 1周 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB005 | 铸牢中华民族共同体意识 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22000TB006 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 2 | 1 | 32 | 1周 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB007 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22002TB008 | 大学英语B(Ⅰ) | 必修 | 4 | 0 | 64 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22002TB009 | 大学英语B(Ⅱ) | 必修 | 4 | 0 | 64 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB010 | 大学体育Ⅰ | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB011 | 大学体育Ⅱ | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB012 | 大学体育Ⅲ | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB013 | 大学体育Ⅳ | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB014 | 入学教育 | 必修 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22000TB015 | 安全教育 | 必修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22000TB016 | 军事教育 | 必修 | 2 | 2 | 32 | 3周 | 考 | √ | √ | ||||||||||||
22000TB017 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 1 | 16 | 32 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
22000TB018 | 心理健康教育 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22000TB019 | 计算机应用基础 | 必修 | 1 | 1 | 16 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB020 | 大学语文 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
通识选修 | 22000TX001 | 思想政治理论选修 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | ||||
22000TX002 | 自然科学选修 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
22000TX003 | 人文社科选修 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
22000TX004 | 艺术与审美选修 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
专业基础 | 22440ZJ001 | 乐理I | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | 30 | |||||||||||
22440ZJ002 | 乐理II | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZJ003 | 视唱练耳I | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZJ004 | 视唱练耳II | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZJ005 | 视唱练耳III | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZJ006 | 视唱练耳IV | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZJ007 | 和声I | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZJ008 | 和声II | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZJ009 | 曲式与作品分析I | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZJ010 | 曲式与作品分析II | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZJ011 | 艺术概论 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZJ012 | 中国音乐史I | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZJ013 | 中国音乐史II | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZJ014 | 西方音乐史I | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZJ015 | 西方音乐史II | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
专业核心 | 22440ZH001 | 即兴伴奏 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | 16 | |||||||||||
22440ZH002 | 钢琴弹唱 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZH003 | 合唱与指挥I | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZH004 | 合唱与指挥II | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZH005 | 主修声乐I | 必修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZH006 | 主修声乐II | 必修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZH007 | 主修声乐III | 必修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZH008 | 主修声乐IV | 必修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZH009 | 主修声乐V | 必修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZH010 | 主修声乐VI | 必修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 考 | √ | |||||||||||||
22441ZH005 | 主修钢琴I | 必修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22441ZH006 | 主修钢琴II | 必修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 考 | √ | |||||||||||||
22441ZH007 | 主修钢琴III | 必修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22441ZH008 | 主修钢琴IV | 必修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 考 | √ | |||||||||||||
22441ZH009 | 主修钢琴V | 必修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22441ZH010 | 主修钢琴VI | 必修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 考 | √ | |||||||||||||
22442ZH005 | 主修器乐I | 必修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22442ZH006 | 主修器乐II | 必修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 考 | √ | |||||||||||||
22442ZH007 | 主修器乐III | 必修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22442ZH008 | 主修器乐IV | 必修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 考 | √ | |||||||||||||
22442ZH009 | 主修器乐V | 必修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22442ZH010 | 主修器乐VI | 必修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZH011 | 师范教学技能训练I | 必修 | 0 | 3 | 0 | 3周 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZH012 | 师范教学技能训练II | 必修 | 0 | 3 | 0 | 3周 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZH013 | 师范教学技能训练III | 必修 | 0 | 3 | 0 | 3周 | 查 | √ | |||||||||||||
教师教育 | 22000JJ001 | 国家通用语言技能训练 | 必修 | 0.5 | 0.5 | 8 | 16 | 考 | √ | 15 | |||||||||||
22000JJ002 | 教师书写技能训练 | 必修 | 0.5 | 0.5 | 8 | 16 | 考 | √ | |||||||||||||
22000JJ003 | 心理学 | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22000JJ004 | 教育学 | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22000JJ005 | 现代教育技术 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22000JJ006 | 班级管理与育人实践 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000JJ007 | 习近平总书记关于教育的重要论述研究 | 必修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22440JJ001 | 中学音乐教学法 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22440JJ002 | 微格教学技能训练 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
专业拓展 | 22440ZX001 | 副修声乐I | 选修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | 16.5 | |||||||||||
22440ZX002 | 副修声乐II | 选修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX003 | 副修声乐III | 选修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX004 | 副修声乐IV | 选修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX005 | 副修钢琴I | 选修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX006 | 副修钢琴II | 选修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX007 | 副修钢琴III | 选修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX008 | 副修钢琴IV | 选修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX009 | 副修器乐I | 选修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX010 | 副修器乐II | 选修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX011 | 副修器乐III | 选修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX012 | 副修器乐IV | 选修 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX013 | 形体训练I | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX014 | 形体训练II | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZX015 | 形体训练III | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX016 | 舞蹈创编 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZX017 | 论文写作 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX018 | 奥尔夫音乐教学法 | 选修 | 1 | 0.5 | 16 | 16 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX020 | 音乐鉴赏 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX022 | 意大利语音 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX023 | 器乐合奏I | 选修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX024 | 器乐合奏II | 选修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22440ZX025 | 器乐合奏III | 选修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX026 | 合唱排练I | 选修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX027 | 合唱排练II | 选修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX028 | 合唱排练III | 选修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX029 | 歌曲写作 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX030 | 配器基础 | 选修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX031 | 电脑音乐基础 | 选修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX033 | 复调基础 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX035 | 中国民族民间音乐 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX037 | 教师礼仪 | 选修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22440ZX038 | 蒙古族民歌 | 选修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
创新创业 | 22000CC001 | 创新思维课程 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 1周 | 查 | √ | 5 | |||||||||||
22000CC002 | 创业基础理论 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 1周 | 查 | √ | |||||||||||||
22000CC003 | 就业课程 | 必修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | √ | √ | ||||||||||||
22440CC004 | 创新创业项目 | 必修 | 0 | 2 | 0 | 4周 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
实践综合 | 22440SZ001 | 毕业论文(设计) | 必修 | 0 | 6 | 0 | 12周 | 查 | √ | 18 | |||||||||||
22440SZ002 | 教育见习 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 2周 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
22440SZ003 | 教育实习 | 必修 | 0 | 8 | 0 | 16周 | 查 | √ | |||||||||||||
22440SZ004 | 教育研习 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 2周 | 查 | √ | |||||||||||||
22440SZT01 | 第二课堂 | 必修 | 0 | 2 | 0 | - | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
合计 | 96.5 | 56.5 | 1369 | 688/52周 | 153 |
注:1.副修声乐、副修钢琴、副修器乐,三选二。
2.教育见习适时安排。
十一、本版本培养方案自2022级本科生开始执行。
1