舞蹈表演专业人才培养方案
金沙威尼斯欢乐娱人城舞蹈表演专业人才培养方案
一、专业代码和名称
130204 舞蹈表演
二、专业简介
金沙威尼斯欢乐娱人城音乐学院为了推动转型发展,培养更多应用型人才,2017年将舞蹈表演专业专科升为本科。2018年,舞蹈表演作为独立专业正式开始招生。几年的培养中,大部分学生具有舞台表演经历,为全区舞蹈表演的发展增添新生力量。本专业秉承既往之长,适应社会对舞蹈表演专业人才需求,发挥地区优势、积极探索、改进和完善人才培养目标模式,不断提升办学质量、完善办学条件、形成了符合时代要求、深受社会好评的舞蹈表演人才培养体系,使得本专业课程结构和课程体系日趋科学合理,逐渐形成自有的办学特色。
三、培养目标
本专业立足赤峰、服务地方、面向内蒙古及等周边地区,坚持贯彻党的教育方针和国家教师教育相关政策要求,坚持立德树人根本任务,适应区域经济社会发展需求,培养具有坚定的政治理想和牢固的中华民族共同体意识、较强的专业能力、完善的育人水平,扎实的国家通用语言理解与表达能力,熟悉党的民族政策培养德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的舞蹈艺术理论素养,能够掌握和运用舞蹈表演专业知识与技能,具有舞蹈艺术实践能力和民族舞蹈的传承与创新精神,能在各类文艺团体、文化馆、中小学校、青少年宫、舞蹈培训机构从事舞蹈表演、教学、创作、管理等工作的全面发展的舞蹈艺术应用型专门人才。
根据本专业培养目标定位,对毕业生五年后的职业发展预期描述如下:
1.具有良好的人文素养、较强的社会责任感和良好的职业道德,有服务内蒙古及周边区域和谐可持续发展的使命感。
2.掌握系统的舞蹈表演专业知识技能,并主动自觉运用舞蹈专业学科基础理论知识,分析、解决和评价舞蹈表演、编排、策划等实际工作中存在的问题,能够胜任各类文艺团体中舞蹈相关的工作、成为合格的舞蹈文艺工作者。
3. 具备较丰富的传统文化知识,继承优秀的少数民族文化,养成健康、高尚的审美观念和审美能力,形成具有传统文化底蕴与现代精神的健全人格。
4.具有良好的沟通、表达、和团队协作能力,具备良好的舞蹈相关实践工作能力。
5.具备自我知识更新和职业发展能力,和对新艺术、新舞种,少数民族舞蹈及蒙古族舞蹈艺术进行研究、挖掘和创新的初步能力,形成良好的自我身心锻炼习惯,不断为舞蹈事业的发展和社会进步做贡献。
四、毕业要求
根据专业特色及培养目标,参照国家标准,设置毕业要求应完全覆盖如下内容:
政治素养:要具有坚定正确的政治立场,热爱祖国树立正确的社会主义
核心价值观。
指标点1.1坚决拥护中国共产党领导,热爱社会主义祖国,掌握马列主义、毛泽东思想和邓小平理论。坚持党的基本路线,具有科学世界观、正确的人生观和价值观以及高尚的道德品质。
指标点1.2 践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。
2.职业素养:思想道德高尚,身心健康,人格健全,气质高雅,开拓创新,热爱本职工作。
指标点2.1具备丰厚的人文科学素养和强烈的社会责任感。具备健全的人格和良好的职业精神,具备良好的职业道德和职业品质,形成职业生涯发展规划的基本能力.
指标点2.2具有人文与科学素养、合作精神、创新精神以及职业基本素养。
指标点2.3树立以人为本的思想,具备基本的人文知识,了解基本的科学知识和科学方法。
3.专业知识:掌握舞蹈艺术基础专业技能和基础理论知识,了解相关人文社科和其他艺术学科相关知识,具有深厚的专业理论素养。
指标点3.1能够将舞蹈学主干学科相关基础知识,用于解决舞蹈策划、编排及表演中出现的问题。
指标点3.2掌握基本的表演方法,具有鉴赏、分析中外舞蹈作品的基本能力。
指标点3.3充分认识舞蹈文化的价值,充分了解民族舞蹈的历史与现实,具有爱国敬业精神;了解不同国家舞蹈文化特色,具有开阔的国际视野。
4.知识运用:具有综合运用不同学科知识开展分析和解决问题的能力。能够学以致用,融会贯通。
指标点4.1 具备能独立从事舞蹈研究所需的基本科研能力,能够基于艺术原理对舞蹈进行研究,并通过信息综合得到合理有效的结论。
指标点4.2了解专业性知识结构,掌握舞蹈文化的发展脉搏掌握与最新专业信息动态,不断提升解决问题的能力。
指标点4.3具备组织各种活动的素养;领导与服从素养;具备创新精神,勇于运用创造性思维不断进行探索和发现。
指标点4.4能够运用舞蹈相关理论知识解决舞蹈策划问题。
指标点4.5能够根据所学舞蹈理论知识与专业技能,进行舞蹈表演的活动,做到技艺统一、形神兼备、虚实结合,富有表现力。
5.团队合作:尊重他人、具有集体主义精神和团队合作精神。
指标点5.1具备对问题进行自觉、及时地反思,不断调节、改进自己思维过程的能力。在团队中,能够服从上级管理,且具备一定组织协调能力。
指标点5.2具有快速学习、团结合作、时间管理、承担角色、承受压力的能力。
指标点5.3掌握团队协作的基本技能,能够与其他小学教师、学生家长、社区人士进行顺畅有效的互动交流,具有良好的与他人进行交流沟通的能力。
指标点5.4理解学习共同体的意义,能主动参与学校或教师群体组织的教学研究、互动交流、听课评课等活动,具有合作精神。
6.沟通交流:能够就专业问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿,陈述发言,清晰表达或回应指令,并具备一定的国际事业,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
指标点6.1 具备良好的表达能力,能流利准确地表达自己的观点。
指标点6.2能够与舞蹈业界同行及不同文化背景的社会公众进行有效沟通和交流。
7.社会实践能力:能有效运用所学专业知识开展社会实践,能掌握社会统计,社会分析,社会调查等基本方法,开展实务工作.
指标点7.1根据所学舞蹈理论知识与专业技能,运用动作、造型及技术技巧等手段表现舞蹈形象的思想感情。
指标点7.2学会搜集舞蹈素材,运用舞蹈创编技法构思、编排舞蹈,根据剧目课训练内容综合表现舞蹈。
8.终身学习:对终身学习有正确的认识,具有不断学习和适应发展的能力,具有利用现代信息技术工具获取信息和知识的能力,能够通过自主学习适应本专业发展的需要。
指标点8.1认识到持续自我完善的重要性,不断追求卓越.
指标点8.2掌握反思的方法和技能,具有一定的反思、批判能力,初步形成反思意识。
指标点8.3掌握舞蹈表演的理论和方法,能够独立撰写舞蹈相关毕业论文设计,具有进行自主学习的能力,运用科学的研究方法进行学术研究的能力。
指标点8.4能够设计针对舞蹈相关问题的解决方案,设计满足特定需求的舞蹈作品,并能够在设计作品环节中体现创新意识,考虑党和国家在艺术领域的方针政策和法规。
五、学制
标准学制4年,实行3-6年弹性学制;
六、毕业与学位授予
1.毕业条件
学生在修业年限内,修满180学分、体质测试合格、普通话水平达到三级甲等,准予毕业。
2.学位条件
学生达到毕业条件且平均学分绩点达到2.0及以上,满足学校学位授予条件,授予艺术学学士学位。
七、课程结构体系及学分比例
模块 | 修读方式 | 学分 | 占总学分比例 | 实验实践学分 | 占总学分比例 |
通识教育 | 必修 | 44.5 | 25% | 10 | 6% |
选修 | 8 | 4% | 0 | 0% | |
专业基础 | 必修 | 42 | 23% | 16 | 9% |
专业核心 | 必修 | 30 | 17% | 23 | 13% |
专业拓展 | 必修 | 0 | 0 | 0 | 0% |
选修 | 33.5 | 19% | 22 | 10% | |
创新创业 | 必修 | 5 | 3% | 4 | 2% |
实践综合 | 必修 | 17 | 9% | 17 | 8% |
合计 | 180 | 100% | 92 | 51% (实践学时占比50%) |
八、学期学分和周课时分配表
学 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
学 分 | 28.5 | 29.5 | 33 | 22 | 25 | 14 | 12 | 16 |
周课时 | 26.25 3周 | 35.25 | 33.25 5周 | 25.25 1周 | 24.25 4周 | 17.75 | 0.25 21周 | 3.25.202416周 |
1
九、课程与毕业要求支撑关系矩阵
课程名称 | 毕业要求 | ||||||||||||||||||||||||
政治素养 | 职业素养 | 专业知识 | 知识运用 | 团队合作 | 沟通交流 | 社会实践能力 | 终身学习 | ||||||||||||||||||
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | |
形势与政策 | H | M | L | ||||||||||||||||||||||
思想道德修养与法律基础 | H | M | |||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | M | L | ||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | M | |||||||||||||||||||||||
铸牢中华民族共同体意识 | H | M | L | M | |||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||
大学外语 | H | L | M | ||||||||||||||||||||||
大学体育 | L | H | M | ||||||||||||||||||||||
入学教育 | H | M | |||||||||||||||||||||||
安全教育 | H | L | M | ||||||||||||||||||||||
军事教育 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||
劳动教育 | L | M | |||||||||||||||||||||||
心理健康教育 | H | M | L | ||||||||||||||||||||||
计算机应用基础 | H | M | L | ||||||||||||||||||||||
大学语文 | H | M | L | ||||||||||||||||||||||
中国舞蹈史 | H | H | H | M | L | L | |||||||||||||||||||
舞蹈概论 | M | H | H | L | |||||||||||||||||||||
芭蕾基本功训练 | H | M | M | H | M | L | L | ||||||||||||||||||
古典舞基本功训练 | H | M | M | H | H | M | L | L | |||||||||||||||||
现代舞基本功训练 | H | M | M | H | H | L | L | ||||||||||||||||||
音乐基础理论 | H | M | |||||||||||||||||||||||
民族民间舞蹈 | H | M | M | H | H | L | L | ||||||||||||||||||
蒙古舞 | H | M | M | H | L | ||||||||||||||||||||
舞蹈创编技法 | M | H | H | L | M | H | L | ||||||||||||||||||
排练课 | L | M | H | H | H | ||||||||||||||||||||
创新思维课程 | H | L | L | M | |||||||||||||||||||||
创业基础理论 | H | L | M | ||||||||||||||||||||||
就业课程 | H | L | L | M | |||||||||||||||||||||
创新创业项目 | H | M | H | M | |||||||||||||||||||||
毕业论文(设计) | H | M | L | L | M | H | |||||||||||||||||||
专业实习 | L | H | M | H | L | L | |||||||||||||||||||
第二课堂 | H | H |
十、教学进度表
模块名称 | 课程编号 | 课程名称 | 修读方式 | 学分 | 学时或周数 | 考 核 类 型 | 各学期课程安排 | 应修学分 | |||||||||||||
理论 | 实 践 | 理 论 | 实 践 | 创1(3周) | 一(16周) | 二(16周) | 创2(4周) | 三(16周) | 四(16周) | 创3(4周) | 五(16周) | 六(16周) | 创4(4周) | 七(16周) | 八(16周) | 180 | |||||
通识必修 | 22000TB001 | 形势与政策 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 44.5 | ||||
22000TB002 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22000TB003 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB004 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 2 | 1 | 32 | 1周 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB005 | 铸牢中华民族共同体意识 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22000TB006 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 2 | 1 | 32 | 1周 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB007 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 0 | 48 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22002TB008 | 大学英语B(Ⅰ) | 必修 | 4 | 0 | 64 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22002TB009 | 大学英语B(Ⅱ) | 必修 | 4 | 0 | 64 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB010 | 大学体育Ⅰ | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB011 | 大学体育Ⅱ | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB012 | 大学体育Ⅲ | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB013 | 大学体育Ⅳ | 必修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB014 | 入学教育 | 必修 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22000TB015 | 安全教育 | 必修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22000TB016 | 军事教育 | 必修 | 2 | 2 | 32 | 3周 | 考 | √ | √ | ||||||||||||
22000TB017 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 1 | 16 | 32 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
22000TB018 | 心理健康教育 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22000TB019 | 计算机应用基础 | 必修 | 1 | 1 | 16 | 32 | 考 | √ | |||||||||||||
22000TB020 | 大学语文 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
通识选修 | 22000TX001 | 思想政治理论选修 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8 | ||||
22000TX002 | 自然科学选修 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
22000TX003 | 人文社科选修 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
22000TX004 | 艺术与审美选修 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
专业基础 | 22550ZJ001 | 中国舞蹈史I | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | 42 | |||||||||||
22550ZJ002 | 中国舞蹈史II | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22550ZJ003 | 舞蹈概论I | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZJ004 | 舞蹈概论II | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22550ZJ005 | 芭蕾基本功训练I | 必修 | 2 | 4 | 32 | 96 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZJ006 | 芭蕾基本功训练II | 必修 | 2 | 4 | 32 | 96 | 考 | √ | |||||||||||||
22550ZJ007 | 古典舞基本功训练I | 必修 | 3 | 2 | 48 | 48 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZJ008 | 古典舞基本功训练II | 必修 | 3 | 2 | 48 | 48 | 考 | √ | |||||||||||||
22550ZJ009 | 现代舞基本功训练I | 必修 | 3 | 2 | 48 | 48 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZJ010 | 现代舞基本功训练II | 必修 | 3 | 2 | 48 | 48 | 考 | √ | |||||||||||||
22550ZJ011 | 音乐基础理论 | 必修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
专业核心 | 22550ZH001 | 民族民间舞蹈I | 必修 | 1 | 2 | 16 | 48 | 查 | √ | 30 | |||||||||||
22550ZH002 | 民族民间舞蹈II | 必修 | 1 | 2 | 16 | 48 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZH003 | 民族民间舞蹈III | 必修 | 1 | 2 | 16 | 48 | 考 | √ | |||||||||||||
22550ZH004 | 蒙古舞I | 必修 | 1 | 2 | 16 | 48 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZH005 | 蒙古舞II | 必修 | 1 | 2 | 16 | 48 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZH006 | 蒙古舞III | 必修 | 1 | 2 | 16 | 48 | 考 | √ | |||||||||||||
22550ZH007 | 舞蹈创编技法I | 必修 | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZH008 | 舞蹈创编技法II | 必修 | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 考 | √ | |||||||||||||
22550ZH009 | 排练课I | 必修 | 0 | 3 | 0 | 3周 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZH010 | 排练课II | 必修 | 0 | 3 | 0 | 3周 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZH011 | 排练课III | 必修 | 0 | 3 | 0 | 3周 | 查 | √ | |||||||||||||
专业拓展 | 22550ZX001 | 舞蹈剧目I | 选修 | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 查 | √ | 33.5 | |||||||||||
22550ZX002 | 舞蹈剧目II | 选修 | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 考 | √ | |||||||||||||
22550ZX003 | 舞蹈剧目III | 选修 | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZX004 | 舞蹈剧目IV | 选修 | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 考 | √ | |||||||||||||
22550ZX005 | 舞蹈剧目V | 选修 | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZX006 | 技术技巧 | 选修 | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZX007 | 古典舞身韵 | 选修 | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZX008 | 舞蹈作品赏析 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZX009 | 舞台实践I | 选修 | 1 | 2 | 16 | 48 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZX010 | 舞台实践II | 选修 | 1 | 2 | 16 | 48 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZX011 | 舞台实践III | 选修 | 1 | 2 | 16 | 48 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZX012 | 舞台实践IV | 选修 | 1 | 2 | 16 | 48 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZX013 | 舞台实践V | 选修 | 1 | 2 | 16 | 48 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZX014 | 舞台实践VI | 选修 | 1 | 2 | 16 | 48 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZX017 | 舞台化妆 | 选修 | 0 | 1 | 0 | 32 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZX018 | 毕业论文设计写作 | 选修 | 0 | 1 | 0 | 24 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZX019 | 舞台管理 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZX020 | 现代教育技术 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 考 | √ | |||||||||||||
22550ZX021 | 国家通用语言技能训练 | 选修 | 0.5 | 0.5 | 8 | 16 | 考 | √ | |||||||||||||
22550ZX022 | 大学生礼仪修养 | 选修 | 2 | 0 | 32 | 0 | 查 | √ | |||||||||||||
22550ZX023 | 舞台实训 | 选自 | 0 | 2 | 0 | - | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
创新创业 | 22000CC001 | 创新思维课程 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 1周 | 查 | √ | 5 | |||||||||||
22000CC002 | 创业基础理论 | 必修 | 0 | 1 | 0 | 1周 | 查 | √ | |||||||||||||
22000CC003 | 就业课程 | 必修 | 1 | 0 | 16 | 0 | 查 | √ | √ | ||||||||||||
22550CC004 | 创新创业项目 | 必修 | 0 | 2 | 0 | 4周 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
实践综合 | 22550SZ001 | 毕业论文(设计) | 必修 | 0 | 6 | 0 | 12周 | 查 | √ | 17 | |||||||||||
22550SZ002 | 专业实习 | 必修 | 0 | 9 | 0 | 18周 | 查 | √ | |||||||||||||
22440SZT01 | 第二课堂 | 必修 | 0 | 2 | 0 | - | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
合计 | 88 | 92 | 1408 | 1392/50周 | 180 |
十一、本版本培养方案自2022级本科生开始执行。
1