学生公寓2019年5月30日卫生抽查情况的通报
时间:2019-05-31
学生公寓2019年5月30日卫生抽查情况的通报
各二级学院:
为全面了解和掌握学生公寓卫生状况,仔细排查和解决公寓卫生管理中存在的突出问题,为学生营造整洁舒适的生活环境,按学校领导指示,2019年5月30日,学生工作处协同部分二级学院对各公寓楼部分宿舍卫生情况进行了抽查,根据 《金沙威尼斯欢乐娱人城学生公寓卫生管理办法(试行)》相关规定,对本次抽查情况予以通报。
院系 | 宿舍 | 舍长 | 值日生 | 分数 | 男均分数 | 名次 | 宿舍 | 舍长 | 值日生 | 分数 | 女均分数 | 名次 | 总成绩 | 总排名 |
体育学院 | 1-101 | 秦小强 | 张国良 | 94.33 | 90.33 | 1 | 7B402 | 陈微 | 赵琪 | 89.67 | 89.67 | 3 | 89.99 | 1 |
1-103 | 崔杰 | 闫成国 | 89.33 | 7B403 | 华文静 | 李梦瑶 | 88 | |||||||
1-117 | 无 | 无 | 87.33 | 7B528 | 李志静 | 李婷 | 91.33 | |||||||
化学化工学院 | 8-207 | 丁邦国 | 颜朝阳 | 85 | 88.22 | 2 | 7C205 | 宫莹莹 | 姚婷婷 | 91.67 | 91.56 | 2 | 89.88 | 2 |
8-203 | 杜子伦 | 杜子伦 | 89.33 | 7C210 | 于鑫 | 谢雪 | 91.67 | |||||||
8-204 | 刘宝富 | 王欣 | 90.33 | 7C211 | 包莹莹 | 杨铭溶 | 91.33 | |||||||
口腔医学院 | 6-435 | 杜文杰 | 何向东 | 85 | 85.44 | 4 | 5东627 | 张薇 | 王嘉碧 | 93.67 | 92.11 | 1 | 88.78 | 3 |
6-436 | 孙潇 | 孙潇 | 82.33 | 5东629 | 田红红 | 田红红 | 93 | |||||||
6-439 | 陶都 | 陶都 | 89 | 5东631 | 徐庆 | 付瑞瑞 | 89.67 | |||||||
外国语学院 | 6-447 | 方久毅 | 汪朝凯 | 83.67 | 86.33 | 3 | 7C518 | 胡园园 | 孟祥娟 | 88.33 | 86.67 | 5 | 86.5 | 4 |
6-446 | 李子腾 | 盖世民 | 87.33 | 7C528 | 韩田 | 韩田 | 87 | |||||||
6-451 | 李晓桐 | 李渊浩 | 88 | 7C521 | 云佳欣 | 林颖 | 84.67 | |||||||
马克思主义学院 | 6-215 | 姜山 | 姜山 | 85.67 | 82.78 | 8 | 8-515 | 苏日古嘎 | 吴英嘎 | 83 | 86.11 | 7 | 84.45 | 5 |
6-203 | 徐妍艳 | 张鹏 | 83.33 | 8-514 | 张佳琳 | 张丹爽 | 87.33 | |||||||
6-201 | 王娅超 | 珺杰 | 79.33 | 8-512 | 李晓旭 | 宋君凤 | 88 | |||||||
蒙古文史学院 | 6-401 | 文青 | 文青 | 82.33 | 83.89 | 6 | 8-213 | 莫日根 | 莫日根 | 86.67 | 84.34 | 9 | 84.12 | 6 |
6-405 | 那庆 | 王晓刚 | 84.67 | 8-214 | 白星星 | 苏日古嘎 | 85.67 | |||||||
6-403 | 国瑞 | ** | 84.67 | 8-221 | 陈蕊 | 彩霞 | 80.67 | |||||||
资源与环境科学学院 | 8-614 | 孙泽宇 | 杨文祥 | 78.67 | 83.11 | 7 | 8-406 | 李洋 | 刘辛悦 | 78.33 | 82.33 | 10 | 82.72 | 7 |
8-623 | 郝玉龙 | 左琪超 | 85 | 8-435 | 李洁 | 李洁 | 86.67 | |||||||
8-624 | 孙晨洋 | 莫日根 | 85.67 | 8-434 | 王瑶 | 杨子漪 | 82 | |||||||
文学院 | 8-525 | 李想 | 张志博 | 85.67 | 84 | 5 | 7B509 | 侯丽媛 | 侯丽媛 | 86.67 | 80.44 | 11 | 82.22 | 8 |
8-527 | 赵雪廷 | 刘蒙蒙 | 87.67 | 7B512 | 徐子轩 | 李佳文 | 79 | |||||||
8-533 | 蔚然 | 武博文 | 78.67 | 7B511 | 张璐 | 张璐 | 75.67 | |||||||
历史文化学院 | 3-506 | 黄云海 | 黄云海 | 83 | 82.55 | 9 | 7C314 | 孙赫 | 程赢 | 78.67 | 78.78 | 13 | 80.67 | 9 |
3-511 | 杨杰 | 王亚涛 | 81.33 | 7C310 | 魏景慧 | 赵鑫 | 82 | |||||||
3-508 | 沈旭 | 郭少峰 | 83.33 | 7C305 | 徐婉秋 | 徐婉秋 | 75.67 | |||||||
生命科学学院 | 8-604 | 刘涵 | 徐军 | 70.67 | 71.34 | 12 | 8-134 | 张鸿露 | 张鸿露 | 86 | 87.22 | 4 | 79.28 | 10 |
8-633 | 许豪 | 李铮 | 73.67 | 8-109 | 宋兆琪 | 吴宏飞 | 90 | |||||||
8-610 | 无 | 白杨 | 69.67 | 8-135 | 燕禹帆 | 任悦宁 | 85.67 | |||||||
物理与电子信息工程学院 | 8-220 | 王跃龙 | 王跃龙 | 73 | 71.1 | 13 | 7C411 | 向洪尧 | 黄晶晶 | 86.67 | 86.22 | 6 | 78.66 | 11 |
8-213 | 于小龙 | 王宇鹏 | 70 | 7C413 | 时蕊 | 时蕊 | 93 | |||||||
8-216 | 无 | 无 | 70.3 | 7C418 | 李春雨 | 杨瑞瑞 | 79 | |||||||
美术学院 | 6-237 | 张晨 | 张晨 | 75.33 | 70.33 | 14 | 8-320 | 无 | 无 | 84 | 85.55 | 8 | 77.94 | 12 |
6-231 | 郁佳峰 | 郁佳峰 | 67.33 | 8-321 | 田浩彤 | 田浩彤 | 83.33 | |||||||
6-239 | 无 | 张玮韬 | 68.33 | 8-322 | 无 | 无 | 89.33 | |||||||
师范学院 | 8-404 | 吴东明 | 董新龙 | 68.7 | 73.47 | 10 | 7A307 | 王建丽 | 陈芳芳 | 74.67 | 76.78 | 14 | 75.13 | 13 |
8-405 | 高森岩 | 陈超鹏 | 83 | 7A309 | 程丽影 | 王宁 | 89.67 | |||||||
8-407 | 邬龙 | 张伟志 | 68.7 | 7A313 | 无 | 无 | 66 | |||||||
计算机与信息工程学院 | 6-303 | 张海瑞 | 李小伟 | 67.67 | 68.34 | 18 | 5西518 | 季佳乐 | 闫单 | 77 | 80.33 | 12 | 74.34 | 14 |
6-305 | 杨宇轩 | 杨树林 | 73.67 | 5西540 | 杨焕 | 牟新莲 | 76 | |||||||
6-307 | 陈成 | 刘晓鹏 | 63.67 | 5西538 | 刘净雨 | 贾云 | 88 | |||||||
建筑与机械工程学院 | 4-114 | 无 | 无 | 71.7 | 72.69 | 11 | 7B222 | 周昕阅 | 宋美玲 | 76.33 | 73.99 | 15 | 73.34 | 15 |
4-115 | 全文超 | 全文超 | 73.67 | 7B223 | 郭雅欣 | 赵娅琼 | 71.33 | |||||||
4-203 | 无 | 无 | 72.7 | 7B226 | 赵宇晴 | 赵宇晴 | 74.33 | |||||||
音乐学院 | 1-405 | 无 | 无 | 71.33 | 68.66 | 17 | 8-608 | 于雪 | 李逸萌 | 78.33 | 72.78 | 16 | 70.72 | 16 |
1-403 | 无 | 无 | 70.33 | 8-609 | 程添娇 | 张欣萍 | 70 | |||||||
1-402 | 无 | 无 | 64.33 | 8-610 | 韩佳颐 | 张瑞 | 70 | |||||||
经济与管理学院 | 6-507 | 崔杰 | 张峰 | 66.67 | 70.11 | 15 | 5东586 | 刘凯月 | 肖静 | 69.33 | 70.78 | 17 | 70.45 | 17 |
6-508 | 赵朕 | 赵朕 | 66.33 | 5东584 | 步金梅 | 步金梅 | 63 | |||||||
6-537 | 阿其拉 | 陈志民 | 77.33 | 5东619 | 时玉芳 | 王炎 | 80 | |||||||
医学院 | 2-310 | 武迎澳 | 姚易伟 | 69.3 | 68.87 | 16 | 5西220 | 无 | 无 | 78.33 | 70.67 | 18 | 69.77 | 18 |
2-315 | 牛猛 | 牛猛 | 71.3 | 5西224 | 张文秀 | 王莲 | 67.67 | |||||||
2-317 | 安政 | 张佳鑫 | 66 | 5西211 | 田佳慧 | 单琪 | 66 | |||||||
数学与统计学院 | 6-114 | 魏长胜 | 王晨 | 72 | 65.78 | 19 | 7B217 | 李彤瑶 | 范宁 | 66.33 | 65.44 | 19 | 65.61 | 19 |
6-112 | 张奥翔 | 冯磊 | 67.33 | 7B219 | 孙侠 | 刘雨涵 | 66 | |||||||
6-110 | 夏冬鑫 | 马文驰 | 58 | 7B221 | 孙雨晴 | 周娟 | 64 |
学生工作处
2019年5月31日