2020年录取分数线
发布日期:2023-07-01
来源:
2020年区内外本专科招生录取情况统计
2020年区内本专科招生录取情况 | |||||||||||
序号 | 普通理科 | 录取批次 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 文化控制线 | 控制线分差 |
1 | 物理学 | 本科二批 | 普通理科 | 师范类 | 33 | 33 | 447 | 409 | 432.5 | 333 | 99.5 |
2 | 机械设计制造及自动化 | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 29 | 29 | 415 | 388 | 398.4 | 333 | 65.4 |
3 | 应用物理学(集成电路) | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 80 | 80 | 393 | 357 | 363.9 | 333 | 30.9 |
4 | 物联网工程 | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 50 | 50 | 399 | 370 | 375.6 | 333 | 42.6 |
2020年区外招生专业录取情况统计
2020年区外招生专业录取情况统计 | |||||||||
省份 | 专业名称 | 录取批次 | 考试科类 | 专业类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 理工 | 普通类 | 3 | 3 | 489 | 485 | 486.7 |
物理学 | 本科批 | 理工 | 师范类 | 2 | 2 | 498 | 497 | 497.5 | |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 理工 | 普通类 | 3 | 3 | 496 | 489 | 489 |