招生单位 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试 | 复试总 | 最终成绩 | 拟录取结果 | |
蒙古学学院 | 101381045100229 | 陈永根 | 274 | 181.4 | 69.16 | 拟录取 | |
师范学院 | 101381045100506 | 吴红英 | 281 | 187.9 | 71.3 | 拟录取 | |
学前教育与特殊教育学院 | 101381045100830 | 迟旭 | 385 | 187 | 83.6 | 拟录取 | |
101381045100801 | 李殊妮 | 377 | 174 | 80.04 | 拟录取 | ||
101381045100820 | 周琳 | 329 | 182 | 75.88 | 拟录取 | ||
101381045100873 | 于雅男 | 295 | 179 | 71.2 | 拟录取 | ||
101381045100821 | 萨如拉 | 271 | 175 | 67.52 | 拟录取 | ||
101381045100814 | 王红 | 252 | 154 | 61.04 | 拟录取 | ||
化学与生命科学学院 | 101381045100607 | 张佳音 | 259 | 168.2 | 64.72 | 拟录取 | |
101381045100608 | 王宏伟 | 388 | 138.4 | 74.24 | 拟录取 | ||
资建 | 101381045100713 | 喜迎 | 282.00 | 161.6 | 66.16 | 拟录取 | |
101381045100709 | 吕嘉琪 | 365.00 | 164.6 | 76.72 | 拟录取 | ||
101381045100712 | 吉雪情 | 315.00 | 164.6 | 70.72 | 拟录取 | ||
文学院 | 101381045100352 | 高文影 | 374 | 182.4 | 81.36 | 拟录取 | |
101381045100337 | 魏冠男 | 367 | 162.6 | 76.56 | 拟录取 | ||
101381045100329 | 刘婉莹 | 348 | 169.6 | 75.68 | 拟录取 | ||
101381045100353 | 高睿 | 345 | 165.2 | 74.44 | 拟录取 | ||
101381045100318 | 孙岩 | 337 | 153.4 | 71.12 | 拟录取 | ||
101381045100338 | 马志傲 | 336 | 176.5 | 75.62 | 拟录取 | ||
101381045100312 | 席楚凝 | 310 | 160.8 | 69.36 | 拟录取 | ||
101381045100322 | 孙瑀晨 | 292 | 162.4 | 67.52 | 拟录取 | ||
101381045100348 | 周瑞颖 | 253 | 158 | 61.96 | 拟录取 | ||
历史文化学院 | 101381045100108 | 李雪辰 | 350 | 178.4 | 77.68 | 拟录取 | |
101381045100113 | 宋秀洁 | 333 | 168.6 | 73.68 | 拟录取 | ||
101381065100175 | 刘予希 | 318 | 171.4 | 72.44 | 拟录取 | ||
101381065100147 | 董立莹 | 325 | 173.2 | 73.64 | 拟录取 | ||
101381065100125 | 赫昕楠 | 331 | 173.2 | 74.36 | 拟录取 | ||
101381065100156 | 张秋丽 | 338 | 156.6 | 71.88 | 拟录取 | ||
101381065100133 | 王琪 | 354 | 178.8 | 78.24 | 拟录取 | ||
101381065100128 | 马婉璐 | 373 | 172.6 | 79.28 | 拟录取 | ||
101381065100108 | 龙成宸 | 369 | 173.8 | 79.04 | 拟录取 | ||
101381065100187 | 于升江 | 342 | 164.2 | 73.88 | 拟录取 | ||
101381065100146 | 吴缘缘 | 279 | 176.4 | 68.76 | 拟录取 | ||
101381065100137 | 曹靓 | 379 | 176.6 | 80.8 | 拟录取 | ||
101381065100111 | 冯世昌 | 370 | 177.6 | 79.92 | 拟录取 | ||
101381065100145 | 黄云海 | 285 | 170.6 | 68.32 | 拟录取 | ||
101381065100180 | 张智宇 | 377 | 175.2 | 80.28 | 拟录取 | ||
101381065100131 | 陈涛 | 338 | 161.2 | 72.8 | 拟录取 | ||
101381065100141 | 王雨情 | 362 | 164.6 | 76.36 | 拟录取 | ||
101381065100101 | 牟泉霖 | 364 | 174 | 78.48 | 拟录取 | ||
101381065100117 | 朱钰婷 | 411 | 174.6 | 84.24 | 拟录取 | ||
101381065100139 | 白智勇 | 318 | 180.6 | 74.28 | 拟录取 | ||
101381065100178 | 小亮 | 291 | 156.2 | 66.16 | 拟录取 |
金沙威尼斯欢乐娱人城2021年硕士研究生第一志愿考生拟录取名单