考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
101385065100006 | 徐砾莹 | 322 | 66.9 | 65.4 | |
101385065100009 | 刘惟 | 336 | 56.8 | 63 | |
101385065100019 | 特日格勒 | 280 | 71.6 | 62.2 | 享受少数民族政策 |
101385065100029 | 郭亚杭 | 295 | 73.6 | 64.8 | |
101385065100030 | 杨钊 | 344 | 64.2 | 67 | |
101385065100031 | 赵敏艳 | 361 | 70.3 | 71.4 | |
101385065100046 | 孙文丽 | 393 | 75.9 | 77.5 | |
101385065100048 | 白艺汗 | 314 | 69.9 | 65.6 | |
101385065100050 | 高伟 | 374 | 65 | 70.9 | |
101835211207933 | 齐宝宝 | 324 | 67.4 | 65.8 | |
101085210002379 | 张帅 | 324 | 66.8 | 65.6 | |
101835211207288 | 聂定 | 292 | 73.3 | 64.4 | |
101835211210372 | 陈梅 | 297 | 70.7 | 63.9 | |
101835211208277 | 刘晓辰 | 324 | 70.1 | 66.9 | |
104595410690043 | 朱仁娜 | 294 | 68.4 | 62.6 | |
100945085000118 | 张娇娇 | 296 | 69.3 | 63.2 | |
100945085000154 | 杨敬凯 | 293 | 60.2 | 59.3 | |
107185152310247 | 王丽媛 | 295 | 66.3 | 61.9 | |
101675003000547 | 杜辉 | 298 | 58.0 | 58.9 | |
101265052080045 | 王堃 | 300 | 57.6 | 59 | |
105585230111487 | 白康余 | 338 | 63.8 | 66.1 | |
100755070000041 | 张斓 | 329 | 63.3 | 64.8 |
1.公示时间:2015年4月20日——4月30日(十天)
2.投诉受理
(1)学科规划与研究生处
电 话: 0476-8300519 马图雅
电子邮箱:xkjsghc@163.com
办公地点:赤峰学崇德楼(原老图书馆)3楼316室
(2)纪委
电 话:0476-8300052 金荣
(2)纪委
电 话:0476-8300052 金荣
电子邮箱:jw9016@126.com
办公地点:金沙威尼斯欢乐娱人城逸夫理工楼510室
3.对投诉和申诉问题经调查属实的,由学校研究生招生工作领导小组进行复议。
3.对投诉和申诉问题经调查属实的,由学校研究生招生工作领导小组进行复议。