历史数据

本站首页> >> 历史数据 > >> 金沙威尼斯欢乐娱人城2016年招生录取情况统计表 >> 正文

金沙威尼斯欢乐娱人城2016年招生录取情况统计表

发布时间:2018-03-04

金沙威尼斯欢乐娱人城2016年招生录取情况统计表
区内招生录取情况统计表
序号 专业名称 考试科类 招生计划数 录取数 最高分 最低分 平均分  
  区内本专科合计   2959 2937        
  区内本科   2624 2629        
  艺术类              
1 广播电视编导  汉授编导  30 31 369 351 359.8 控制线314
2 美术学  汉授美术  36 36 333 268 309.3 控制线225
3 视觉传达设计  汉授美术  25 25 331 293 310.9 控制线225
4 美术学(蒙语授课)  蒙授美术  20 21 315 212 244.4 控制线222
5 音乐学  汉授音乐  70 70 364 261 310 控制线236
6 音乐表演  汉授音乐  25 28 350 247 292.2 控制线236
7 音乐学(蒙语授课)  蒙授音乐  20 20 312 253 271.9 控制线253
  体育类             专业线76
1 体育教育  汉授体育  31 31 86.16 82.01 83.2  
2 体育教育(足球方向) 汉授体育  20 20 79.16 76.14 77.9  
3 社会体育指导与管理  汉授体育  16 16 81.98 78.72 80.5  
  普通文科             控制线375
1 汉语言文学  普通文科  33 33 463 439 451  
2 历史学  普通文科  33 33 441 427 430.8  
3 思想政治教育  普通文科  27 27 443 430 433.9  
4 法学  普通文科  22 22 447 433 438.8  
5 会计学  普通文科  14 14 459 442 450.1  
6 学前教育  普通文科  23 23 445 428 436.5  
7 小学教育(中文与社会方向) 普通文科  28 28 452 433 439  
8 特殊教育  普通文科  25 25 479 414 424.3  
9 英语  普通文科  37 37 448 430 434.9  
10 日语  普通文科  15 15 460 415 440.4  
  普通文科(高收费)              
1 汉语言文学(高级涉外文秘方向)  普通文科  80 80 463 415 420.9  
2 会计学(金融服务与理财方向)  普通文科  40 40 463 415 425.5  
3 会计学(互联网金融方向)  普通文科  40 40 433 415 418.5  
3 会计学(国际本科学术互认课程)  普通文科  73 73 460 408 414.2  
4 学前教育(国际本科学术互认课程)  普通文科  68 68 422 408 411.9  
  蒙授文科             控制线289
1 中国少数民族语言文学  蒙授文科  30 30 333 301 310.1  
2 历史学  蒙授文科  27 27 355 302 318.8  
3 中国少数民族语言文学(蒙汉翻译) 蒙授文科  40 40 333 298 305.2  
4 中国少数民族语言文学(蒙汉双语) 蒙授文科  37 37 351 313 330.6  
5 思想政治教育  蒙授文科  29 29 359 306 323.2  
6 地理科学  蒙授文科  35 35 386 308 324.1  
  普通理科             控制线346
1 建筑环境与能源应用工程(供热方向) 普通理科  30 30 533 443 467.1 控制线484
2 会计学  普通理科  14 14 479 449 458.7  
3 学前教育  普通理科  22 22 478 432 443.7  
4 特殊教育  普通理科  25 25 452 409 420.3  
5 英语  普通理科  37 37 451 427 435.1  
6 日语  普通理科  15 15 466 400 428.3  
7 数学与应用数学  普通理科  30 30 463 434 442.2  
8 物理学  普通理科  30 30 440 412 422.5  
9 应用物理学  普通理科  25 25 407 396 400.3  
10 计算机科学与技术  普通理科  23 23 441 408 423.5  
11 化学  普通理科  29 29 482 421 430.7  
12 应用化学  普通理科  31 31 420 401 406  
13 化学工程与工艺  普通理科  31 31 430 396 403  
14 生物科学  普通理科  33 33 440 409 416.2  
15 生物技术  普通理科  33 33 413 398 403.2  
16 应用生物科学  普通理科  30 30 479 394 410.1  
17 土木工程  普通理科  28 28 416 401 406.3  
18 临床医学  普通理科  36 36 480 467 471.9  
19 护理学  普通理科  30 30 452 434 439.8  
20 口腔医学  普通理科  35 35 494 464 472.4  
  普通理科(高收费)              
1 会计学(金融服务与理财方向) 普通理科  40 40 443 395 407.2  
2 会计学(互联网金融方向)  普通理科  40 40 424 392 395.7  
3 会计学(国际本科学术互认课程)  普通理科  72 72 404 375 383.1  
4 学前教育(国际本科学术互认课程)  普通理科  67 67 414 379 389.4  
5 应用统计学(大数据开发方向)  普通理科  80 80 396 373 381.1  
6 电子信息工程(物联网方向)  普通理科  80 80 408 376 381.5  
  计算机科学与技术(服务外包方向)  普通理科  60 60 409 379 384.5  
7 信息与计算科学(移动开发方向)  普通理科  80 80 397 374 377.8  
8 土木工程(国际本科学术互认课程)  普通理科  90 90 434 367 380.7  
9 护理学(国际本科学术互认课程)  普通理科  130 130 421 370 378.2  
  蒙授理科             控制线277
1 人文地理与城乡规划  蒙授理科  37 37 346 283 297.3  
2 蒙医学  蒙授理科  42 42 372 338 348.9  
  民族预科              
1 少数民族预科班(物流管理)  蒙授文科  20 20 355 297 307.2 控制线289
2 少数民族预科班(学前教育)  蒙授文科  20 20 339 300 313.5 控制线289
3 少数民族预科班(护理学)  蒙授理科  40 40 336 302 313.3 控制线277
4 少数民族预科班(物流管理)  蒙授理科  20 20 296 283 288.8 控制线277
5 少数民族预科班(学前教育)  蒙授理科  20 20 343 297 304 控制线277
  对口高职              
  旅游管理  旅游类  35 35 572 491 512.9 控制线477
  学前教育  幼师类  35 35 662 553 591.2 控制线553
  区内专科   335 308        
  体育类             控制线160
1 运动训练(足球方向) 汉授体育 30 5 231 186 203.4  
  普通文科             控制线160
  法律事务  普通文科  15 15 414 347 370  
1 市场营销  普通文科  15 16 396 208 343  
2 文物修复与保护  普通文科  15 15 400 318 344.5  
  普通理科              
1 法律事务  普通理科  15 15 386 321 336.9  
2 市场营销  普通理科  15 15 352 279 313.9  
3 文物修复与保护  普通理科  15 15 354 243 287.9  
4 建筑工程技术  普通理科  33 33 356 235 272.6  
5 工程造价  普通理科  30 30 334 274 299.4  
6 建设工程监理  普通理科  30 30 314 236 265.1  
7 机械制造与自动化  普通理科  35 37 358 224 310.1  
8 护理类(中外合作办学)(口腔护理) 普通理科  50 50 348 271 295.7  
  医学美容技术  普通理科  30 32 370 292 314.3  
  五年制专段占用计划   7          
区外招生录取情况统计表
省份 专业名称 考试科类 招生计划数 录取数 最高分 最低分 平均分  
  区外合计   247 243        
河北 视觉传达设计 汉授艺术 20 20 416 282 344.2 控制线278
美术学 汉授艺术 15 15 419 289 339.2 控制线278
音乐学 汉授艺术 12 12 401 338 363 控制线278
广播电视编导 汉授艺术 5 5 440 391 419 控制线278
人文地理与城乡规划(蒙语授课)  蒙授理科 1 1 317 317 317 八协
蒙医学(蒙语授课)   蒙授理科 1 1 317 317 317 八协
思想政治教育(蒙语授课)  蒙授文科 1 1 390 390 390 八协
历史学(蒙语授课)  蒙授文科 1 1 400 400 400 八协
会计学 普通理科 3 3 508 494 500.8 控制线364
护理学 普通理科 2 2 511 493 502.1 控制线364
山西 美术学 汉授艺术 4 4 303 292 297.5 控制线285
广播电视编导 汉授艺术 5 5 328 306 313.8 专业线306
英语 普通理科 2 2 445 435 440 控制线438
辽宁 中国少数民族语言文学(蒙汉双语) 蒙授文科 2 2 458 438 448 八协
体育教育 汉授体育 4 4 134 128 131.1 专业线45
小学教育(中文与社会方向) 普通文科 3 3 488 473 478.8 控制线417
吉林 人文地理与城乡规划(蒙语授课)   蒙授理科  2 2 342 291 316.5 八协
历史学(蒙语授课)  蒙授文科 1 1 331 331 331 八协
体育教育 汉授体育 3 3 357 266 312.1 控制线256
社会体育指导与管理 汉授体育 2 2 310 306 308 控制线256
黑龙江 体育教育 汉授体育 2 2 90.37 81.45 85.9 专业合格
社会体育指导与管理 汉授体育 2 2 82.57 82.5 82.5 专业合格
江苏 应用物理学  普通理科 3 3 318 315 316 控制线315
土木工程 普通理科 3 3 322 315 318 控制线315
安徽 视觉传达设计 汉授艺术 5 5 378 321 349.4 控制线308
英语 普通文科 5 5 481 480 480.2 控制线482
小学教育(中文与社会方向) 普通文科 2 2 481 481 481 控制线482
法学  普通文科 3 3 484 481 482.3 控制线482
化学 普通理科 2 2 472 470 471 控制线473
生物技术 普通理科 3 3 472 466 469 控制线473
数学与应用数学 普通理科 5 5 471 465 467.6 控制线473
江西 视觉传达设计 汉授艺术 10 10 461 454 457.3 控制线450
美术学 汉授艺术 5 5 470 457 462.4 控制线450
山东 视觉传达设计 汉授艺术 5 5 388 334 356.8 控制线308
美术学 汉授艺术 5 6 359 323 344.6 控制线308
音乐学 汉授艺术 11 6 450 304 366.5 控制线293
英语 普通文科 3 3 494 493 493.8 控制线474
英语 普通理科 3 3 490 476 481 控制线451
计算机科学与技术 普通理科 3 7 475 470 472.2 控制线451
河南 汉语言文学 普通文科 2 2 460 460 460 控制线458
历史学 普通文科 2 2 460 459 459.6 控制线458
化学 普通理科 4 4 451 449 449.8 控制线447
会计学 普通理科 4 4 468 450 454.6 控制线447
湖北 护理学 普通理科 2 2 394 383 388 控制线350
湖南 生物科学 普通理科 4 4 442 440 441 控制线439
四川 汉语言文学 普通文科 2 2 511 511 511 控制线480
小学教育(中文与社会方向) 普通文科 2 2 511 510 510.6 控制线480
计算机科学与技术 普通理科 4 4 483 482 482.6 控制线453
数学与应用数学 普通理科 2 2 489 484 486.6 控制线453
护理学 普通理科 3 3 493 483 486.8 控制线453
陕西 历史学 普通文科 3 3 467 464 465 控制线460
法学  普通文科 3 3 472 464 467.6 控制线460
生物技术 普通理科 2 2 437 426 431 控制线423
护理学 普通理科 3 3 448 426 437 控制线423
甘肃 化学工程与工艺  普通文科 4 4 451 446 448 控制线455
应用物理学  普通理科 2 2 455 450 452 控制线435
土木工程 普通理科 4 4 455 435 443 控制线435
青海 蒙医学(蒙语授课)   蒙授理科 2 2 292 281 286.5 八协
历史学(蒙语授课)  蒙授文科 1 1 343 343 343 八协
中国少数民族语言文学(蒙汉双语) 蒙授文科 1 0       八协
宁夏 汉语言文学 普通文科 3 3 511 487 495 控制线486
历史学 普通文科 2 2 486 486 486 控制线486
新疆 思想政治教育 普通文科 3 0       南疆单列
法学  普通文科 2 2 427 419 423 控制线355
英语 普通理科 3 3 411 398 404 控制线315
贵州 英语 普通文科 3 3 487 483 484 控制线457
英语 普通理科 2 2 388 387 387.6 控制线365
云南 应用化学 普通理科 4 4 463 456 460 控制线445

 

附件下载:$doc.srcFile

版权所有 金沙威尼斯欢乐娱人城 丨 蒙ICP备

金沙威尼斯欢乐娱人城教务处 丨 电话:0476-8300152 丨 邮编:024000