历史数据

本站首页> >> 历史数据 > >> 2015年我校录取各专业最高分、最低分、平均分 >> 正文

2015年我校录取各专业最高分、最低分、平均分

发布时间:2018-03-04

金沙威尼斯欢乐娱人城2015年招生录取情况统计表
区内招生录取情况统计表
序号 专业名称 考试科类 招生计划数 录取数 最高分 最低分 平均分  
  区内本专科合计   2772 2848        
  区内本科   2437 2511        
  艺术类              
1 广播电视编导 汉授艺术 30 30 371 360 365 控制线343
2 音乐学(师范类) 汉授艺术 70 72 379 251 302.7 控制线238
3 音乐表演 汉授艺术 25 26 339 246 289.2 控制线238
4 美术学(师范类) 汉授艺术 36 41 333 261 300 控制线226
5 视觉传达设计 汉授艺术 25 25 348 262 304.7 控制线226
6 音乐学(师范类)(蒙语授课) 蒙授艺术 17 17 271 206 245.2 控制线238
7 美术学(蒙语授课) 蒙授艺术 20 17 275 201 234.8 控制线212
  体育类             控制线209
1 体育教育(师范类) 汉授体育 32 32 335 279 312.4  
2 社会体育指导与管理 汉授体育 15 15 296 274 285.6  
3 体育教育(足球方向) 汉授体育 20 20 310 269 288.8  
  普通文科             控制线385
1 汉语言文学(师范类) 普通文科 87 89 466 441 447  
2 历史学(师范类) 普通文科 30 31 443 433 436.1  
3 考古学 普通文科 13 13 454 430 437.9  
4 思想政治教育(师范类) 普通文科 24 24 442 430 437.3  
5 物流管理 普通文科 10 10 436 429 432.7  
6 旅游管理 普通文科 1 1 449 449 449  
7 地理科学 普通文科 25 26 446 433 436.2  
8 会计学 普通文科 5 5 468 462 463.6  
9 应用心理学 普通文科 10 12 443 435 437.4  
10 学前教育(师范类) 普通文科 1 1 439 439 439  
11 特殊教育(师范类) 普通文科 21 21 454 429 436.6  
12 小学教育(中文与社会方向) 普通文科 17 19 462 439 446.4  
13 英语(师范类) 普通文科 20 20 457 429 437.4  
  普通文科(高收费)              
1 会计学(金融服务与理财方向) 普通文科 40 40 449 424 429.4  
2 会计学(互联网金融方向) 普通文科 40 59 454 421 423.7  
3 会计学(ISEC 普通文科 90 90 427 414 418.2  
4 学前教育(ISEC) 普通文科 60 60 453 414 420.9  
  蒙授文科             控制线240
1 中国少数民族语言文学(蒙汉双语) 蒙授文科 29 33 341 266 292.4  
2 思想政治教育 蒙授文科 29 29 322 272 289.1  
3 历史学 蒙授文科 28 30 329 263 280.5  
4 中国少数民族语言文学 蒙授文科 30 30 295 265 276.5  
5 中国少数民族语言文学(蒙汉翻译) 蒙授文科 30 33 299 258 266.5  
6 法学 蒙授文科 25 25 314 284 292.7  
7 地理科学 蒙授文科 25 25 330 259 286.8  
8 日语 蒙授文科 14 14 310 249 262.4  
  普通理科             控制线336
1 建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气方向) 普通理科 30 30 554 440 459.4 控制线464
2 考古学 普通理科 12 12 408 374 384.1  
3 会计学 普通理科 4 4 460 448 453.5  
4 小学教育(数学与科学方向) 普通理科 17 17 430 409 422.7  
5 特殊教育 普通理科 19 20 407 383 390.3  
6 应用心理学 普通理科 8 8 412 386 397  
7 英语 普通理科 19 20 448 405 417.8  
8 数学与应用数学 普通理科 53 54 437 399 410.7  
9 应用统计学 普通理科 26 28 411 383 389.1  
10 物理学 普通理科 30 30 454 381 387.9  
11 电子信息工程 普通理科 34 34 402 386 391.1  
12 化学 普通理科 29 29 432 385 394.3  
13 应用化学 普通理科 28 30 389 379 382.1  
14 生物科学 普通理科 31 31 414 381 387.6  
15 生物技术 普通理科 30 30 387 375 379.3  
16 应用生物科学 普通理科 30 30 444 374 389.2  
17 人文地理与城乡规划 普通理科 30 31 400 377 382.6  
18 资源勘查工程 普通理科 24 25 401 374 384  
19 土木工程 普通理科 15 15 416 389 398.2  
20 临床医学(免费医学定向) 普通理科 40 40 530 459 479.9  
21 临床医学 普通理科 18 21 473 447 451.9  
22 护理学 普通理科 26 26 443 409 416  
23 口腔医学 普通理科 23 24 493 445 453.4  
24 药学 普通理科 24 24 444 409 421.3  
25 物流管理 普通理科 10 10 402 388 393.6  
26 教育技术学 普通理科 20 20 434 383 390.3  
27 计算机科学与技术 计算机类 25 25 501 466 477.3 控制线456
28 化学工程与工艺 化工类 25 26 425 324 354.3 控制线311
  普通理科(高收费)              
1 会计学(金融服务与理财方向) 普通理科 40 40 438 381 393.6  
2 会计学(互联网金融方向) 普通理科 40 41 418 371 376.5  
3 会计学(ISEC) 普通理科 90 91 410 359 365.6  
4 学前教育(ISEC) 普通理科 60 63 417 354 361.1  
5 电子信息工程(物联网方向) 普通理科 40 47 374 363 366.3  
6 计算机科学与技术(服务外包方向) 普通理科 60 60 377 360 362.7  
7 信息与计算科学(智能移动开发方向) 普通理科 70 80 378 358 361.1  
8 土木工程(ISEC) 普通理科 80 82 404 353 361.3  
9 护理学(ISEC) 普通理科 120 120 401 354 362.7  
  蒙授理科             控制线201
1 蒙医学 蒙授理科 30 30 322 271 287.6  
2 日语 蒙授理科 13 6 273 186 215.5  
  民族预科              
1 少数民族预科班(地理科学) 蒙授文科 30 36 269 229 250.8 控制线240
2 少数民族预科班(物流管理) 蒙授文科 15 36 271 218 239.3 控制线240
3 少数民族预科班(考古学) 蒙授文科 15 31 262 218 241.7 控制线240
4 少数民族预科班(物流管理) 蒙授理科 15 14 270 170 210.4 控制线201
5 少数民族预科班(考古学) 蒙授理科 15 2 247 157 202 控制线201
6 少数民族预科班(数学与应用数学) 蒙授理科 30 3 290 214 246.3 控制线201
  区内专科   335 337        
  体育类              
1 运动训练(足球方向) 汉授体育 30 31 339 203 241.2 控制线160
  普通文科             控制线160
1 文物鉴定与修复 普通文科 15 15 369 323 344.5  
2 市场营销 普通文科 15 15 406 356 371.4  
  普通理科              
1 市场营销 普通理科 15 15 338 258 303.6  
2 计算机网络技术 普通理科 30 30 331 277 293.4  
3 文物鉴定与修复 普通理科 15 15 313 239 264.8  
4 建筑工程技术 普通理科 40 39 318 237 264.8  
5 工程造价 普通理科 30 30 345 280 297.6  
6 工程监理 普通理科 30 30 316 245 271.1  
7 机械制造与自动化 普通理科 35 36 338 281 298.5  
8 医疗美容技术 普通理科 30 31 376 292 314  
  普通理科(高收费)              
1 护理(中外合作办学类)口腔护理 普通理科 50 50 380 270 292.2  
区外招生录取情况统计表
省份 专业名称 考试科类 招生计划数 录取数 最高分 最低分 平均分  
  区外合计   247 245        
河北 视觉传达设计 汉授艺术 20 20 446 309 350 控制线308
美术学 汉授艺术 15 15 415 276 351.5 控制线308
音乐学 汉授艺术 12 12 364 259 316.4 控制线308
广播电视编导 汉授艺术 5 5 369 304 326.2 控制线308
英语 蒙授文科 1 1 333 333 333 八协
思想政治教育 蒙授文科 1 1 389 389 389 八协
历史学 蒙授文科 2 2 383 378 380.5 八协
口腔医学 普通理科 2 4 513 501 506.3 控制线474
应用心理学 普通理科 3 1 500 500 500 控制线474
山西 美术学 汉授艺术 4 4 355 319 336.8 控制线300
音乐学 汉授艺术 4 4 404 325 359.5 控制线300
资源勘查工程 普通理科 3 3 445 444 444.7 控制线442
辽宁 体育教育 汉授体育 3 3 343 324 336.3 控制线180
小学教育(中文与社会方向) 普通文科 3 3 483 477 480.8 控制线460
小学教育(数学与科学方向) 普通理科 3 3 433 430 431.4 控制线419
吉林 英语 蒙授文科 2 0 0 0 0 八协
体育教育 汉授体育 3 3 280 277 279 控制线270
社会体育指导与管理 汉授体育 3 3 320 280 305.3 控制线270
黑龙江 体育教育 汉授体育 2 2 231 224 227.5 控制线222
社会体育指导与管理 汉授体育 2 2 267 232 249.5 控制线222
江苏 电子信息工程 普通理科 3 3 310 310 310 控制线310
土木工程 普通理科 3 3 311 310 310.3 控制线310
安徽 美术学 汉授艺术 5 5 419 368 390.2 控制线350
英语 普通文科 5 5 556 552 553 控制线558
汉语言文学 普通文科 5 5 556 553 554.2 控制线558
化学 普通理科 2 2 509 507 508 控制线511
生物技术 普通理科 3 3 508 508 508 控制线511
数学与应用数学 普通理科 5 5 539 508 519.2 控制线511
江西 视觉传达设计 汉授艺术 10 10 318 298 306.6 控制线205
数学与应用数学 普通理科 2 2 480 475 478.4 控制线490
电子信息工程 普通理科 3 3 481 473 477.3 控制线490
山东 视觉传达设计 汉授艺术 5 9 444 344 387.6 控制线332
美术学 汉授艺术 5 6 406 332 367.3 控制线332
音乐学 汉授艺术 11 6 435 337 369.7 控制线332
英语 普通文科 3 3 517 510 513.1 控制线510
英语 普通理科 3 3 503 500 501.1 控制线490
应用化学 普通理科 3 3 517 501 507.4 控制线490
河南 汉语言文学 普通文科 4 4 458 457 457.6 控制线455
化学 普通理科 4 4 501 458 473.4 控制线458
应用心理学 普通理科 4 4 478 459 465.1 控制线458
湖北 口腔医学 普通理科 2 2 474 465 469.6 控制线448
湖南 生物科学 普通理科 4 4 461 456 459 控制线455
四川 汉语言文学 普通文科 4 4 499 489 492.6 控制线481
应用统计学 普通理科 4 4 497 477 487.4 控制线455
数学与应用数学 普通理科 2 2 477 473 475.1 控制线455
药学 普通理科 3 3 483 480 481.8 控制线455
陕西 考古学 普通文科 3 2 463 461 462.3 控制线467
地理科学 普通文科 3 3 468 467 467.6 控制线467
生物技术 普通理科 2 2 463 455 459.3 控制线440
药学 普通理科 3 3 470 443 459 控制线440
甘肃 会计学 普通文科 4 4 487 470 476.6 控制线465
口腔医学 普通理科 4 4 433 427 429.8 控制线417
数学与应用数学 普通理科 2 2 435 421 428.1 控制线417
青海 音乐学 蒙授艺术 2 0 0 0 0 八协
历史学 蒙授文科 1 1 252 252 252 八协
中国少数民族语言文学(蒙汉双语) 蒙授文科 1 1 344 344 344 八协
宁夏 汉语言文学 普通文科 5 5 483 475 477.8 控制线478
新疆 思想政治教育 普通文科 3 3 403 387 397.4 南疆单列
资源勘查工程 普通理科 3 4 405 382 394.3 控制线381
地理科学 普通文科 2 4 445 433 437.1 控制线414
贵州 英语 普通文科 3 3 476 473 474.8 控制线472
英语 普通理科 2 2 373 373 373 控制线372
云南 应用化学 普通理科 4 4 446 405 427.2 控制线425

 

附件下载:$doc.srcFile

版权所有 金沙威尼斯欢乐娱人城 丨 蒙ICP备

金沙威尼斯欢乐娱人城教务处 丨 电话:0476-8300152 丨 邮编:024000