金沙威尼斯欢乐娱人城2017年招生录取情况统计表 | ||||||||
区内招生录取情况统计表 | ||||||||
序号 | 专业名称 | 考试科类 | 招生计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备 注 |
区内本专科合计 | 2921 | 2798 | 不含专升本127人、预科转入118人 | |||||
区内本科 | 2586 | 2468 | 不含专升本127人、预科转入118人 | |||||
艺术类 | 录取批次 | |||||||
1 | 广播电视编导 | 汉授编导 | 30 | 30 | 395 | 355 | 362.7 | 本科提前 |
2 | 美术学 | 汉授美术 | 36 | 36 | 341 | 291 | 314.1 | 本科提前 |
3 | 视觉传达设计 | 汉授美术 | 30 | 30 | 334 | 283 | 312.8 | 本科提前 |
4 | 美术学(蒙语授课) | 蒙授美术 | 14 | 14 | 324 | 211 | 254.6 | 本科提前 |
5 | 音乐学 | 汉授音乐 | 72 | 72 | 374 | 275 | 322.5 | 本科提前 |
6 | 音乐表演 | 汉授音乐 | 25 | 25 | 330 | 254 | 298.2 | 本科提前 |
7 | 音乐学(蒙语授课) | 蒙授音乐 | 15 | 15 | 308 | 270 | 284.3 | 本科提前 |
体育类 | ||||||||
1 | 体育教育 | 汉授体育 | 33 | 33 | 85.15 | 82.48 | 83.2 | 本科提前 |
2 | 体育教育(足球方向) | 汉授体育 | 20 | 20 | 82.35 | 79.59 | 80.8 | 本科提前 |
3 | 社会体育指导与管理 | 汉授体育 | 15 | 15 | 81.7 | 79.63 | 80.8 | 本科提前 |
普通文科 | ||||||||
1 | 汉语言文学 | 普通文科 | 36 | 36 | 466 | 444 | 455 | 本科二批 |
2 | 历史学 | 普通文科 | 21 | 21 | 452 | 436 | 440.8 | 本科二批 |
3 | 文物保护技术 | 普通文科 | 13 | 13 | 436 | 418 | 426.3 | 本科二批 |
4 | 考古学 | 普通文科 | 8 | 8 | 445 | 419 | 430.1 | 本科二批 |
5 | 思想政治教育 | 普通文科 | 19 | 19 | 448 | 428 | 440.9 | 本科二批 |
6 | 法学 | 普通文科 | 25 | 25 | 451 | 436 | 442.9 | 本科二批 |
7 | 特殊教育 | 普通文科 | 18 | 18 | 445 | 419 | 429.2 | 本科二批 |
8 | 英语 | 普通文科 | 15 | 15 | 453 | 446 | 448.3 | 本科二批 |
9 | 地理科学 | 普通文科 | 20 | 20 | 459 | 433 | 438.9 | 本科二批 |
普通文科(高收费) | ||||||||
1 | 汉语言文学(高级涉外文秘方向) | 普通文科 | 40 | 40 | 442 | 419 | 423.8 | 本科二批 |
2 | 会计学(金融服务与理财方向) | 普通文科 | 40 | 40 | 438 | 417 | 420.1 | 本科二批 |
3 | 会计学(互联网金融方向) | 普通文科 | 40 | 40 | 429 | 415 | 418.5 | 本科二批 |
4 | 会计学(国际本科学术互认课程) | 普通文科 | 60 | 60 | 472 | 409 | 414.2 | 本科二批 |
5 | 电子商务 | 普通文科 | 20 | 20 | 422 | 412 | 414.8 | 本科二批 |
6 | 学前教育(国际本科学术互认课程) | 普通文科 | 60 | 60 | 422 | 409 | 412.7 | 本科二批 |
7 | 英语(国际教育咨询方向) | 普通文科 | 20 | 20 | 434 | 414 | 418.8 | 本科二批 |
蒙授文科 | ||||||||
1 | 中国少数民族语言文学 | 蒙授文科 | 30 | 30 | 364 | 317 | 336 | 本科二批 |
2 | 中国少数民族语言文学(蒙汉双语) | 蒙授文科 | 25 | 25 | 365 | 337 | 348.9 | 本科二批 |
3 | 历史学 | 蒙授文科 | 18 | 18 | 362 | 321 | 334 | 本科二批 |
4 | 思想政治教育 | 蒙授文科 | 26 | 26 | 363 | 328 | 337.9 | 本科二批 |
5 | 会计学 | 蒙授文科 | 18 | 18 | 370 | 331 | 340.2 | 本科二批 |
6 | 旅游管理 | 蒙授文科 | 15 | 15 | 333 | 316 | 321.8 | 本科二批 |
7 | 学前教育 | 蒙授文科 | 18 | 18 | 360 | 337 | 345.1 | 本科二批 |
普通理科 | ||||||||
1 | 建筑环境与能源应用工程(供热方向) | 普通理科 | 30 | 30 | 512 | 438 | 475 | 本科一批 |
2 | 文物保护技术 | 普通理科 | 13 | 13 | 394 | 373 | 376.8 | 本科二批 |
3 | 考古学 | 普通理科 | 8 | 8 | 412 | 373 | 388.6 | 本科二批 |
4 | 小学教育 | 普通理科 | 25 | 25 | 452 | 427 | 434.6 | 本科二批 |
5 | 特殊教育 | 普通理科 | 18 | 18 | 440 | 389 | 405 | 本科二批 |
6 | 英语 | 普通理科 | 14 | 14 | 453 | 435 | 440.3 | 本科二批 |
7 | 数学与应用数学 | 普通理科 | 23 | 23 | 453 | 431 | 439.5 | 本科二批 |
8 | 物理学 | 普通理科 | 30 | 30 | 430 | 408 | 415.6 | 本科二批 |
9 | 电子信息工程 | 普通理科 | 22 | 22 | 427 | 387 | 403.7 | 本科二批 |
10 | 化学 | 普通理科 | 33 | 33 | 450 | 413 | 422 | 本科二批 |
11 | 生物科学 | 普通理科 | 20 | 20 | 435 | 411 | 421.6 | 本科二批 |
12 | 应用生物科学 | 普通理科 | 30 | 30 | 391 | 376 | 381.6 | 本科二批 |
13 | 资源勘查工程 | 普通理科 | 20 | 20 | 451 | 371 | 400.1 | 本科二批 |
14 | 土木工程 | 普通理科 | 1 | 1 | 397 | 397 | 397 | 本科二批 |
15 | 临床医学 | 普通理科 | 55 | 55 | 461 | 444 | 450.6 | 本科二批 |
16 | 药学 | 普通理科 | 25 | 25 | 432 | 410 | 418.2 | 本科二批 |
17 | 医学检验技术 | 普通理科 | 20 | 20 | 447 | 428 | 436.4 | 本科二批 |
18 | 口腔医学 | 普通理科 | 40 | 40 | 481 | 452 | 461.3 | 本科二批 |
19 | 口腔药学技术 | 普通理科 | 13 | 13 | 452 | 422 | 430.2 | 本科二批 |
20 | 生物技术 | 普通理科 | 30 | 30 | 407 | 381 | 389.8 | 本科二批 |
21 | 土木工程 | 普通理科 | 30 | 30 | 408 | 377 | 382.9 | 本科二批 |
22 | 临床医学(免费医学定向) | 普通理科 | 20 | 20 | 537 | 479 | 497 | 本科二批 |
普通理科(高收费) | ||||||||
1 | 会计学(金融服务与理财方向) | 普通理科 | 40 | 40 | 421 | 380 | 391.2 | 本科二批 |
2 | 会计学(互联网金融方向) | 普通理科 | 40 | 40 | 407 | 373 | 379.7 | 本科二批 |
3 | 会计学(国际本科学术互认课程) | 普通理科 | 60 | 60 | 393 | 361 | 368.7 | 本科二批 |
4 | 电子商务 | 普通理科 | 20 | 20 | 380 | 360 | 366.6 | 本科二批 |
5 | 学前教育(国际本科学术互认课程) | 普通理科 | 60 | 60 | 416 | 365 | 378.2 | 本科二批 |
6 | 英语(国际教育咨询方向) | 普通理科 | 20 | 20 | 427 | 360 | 393.3 | 本科二批 |
7 | 应用统计学(大数据开发方向) | 普通理科 | 80 | 80 | 374 | 353 | 358.6 | 本科二批 |
8 | 数学与应用数学(数理金融方向) | 普通理科 | 40 | 40 | 385 | 360 | 366.3 | 本科二批 |
9 | 电子信息工程(物联网方向) | 普通理科 | 80 | 80 | 387 | 357 | 362 | 本科二批 |
10 | 计算机科学与技术(服务外包方向) | 普通理科 | 60 | 60 | 390 | 360 | 366 | 本科二批 |
11 | 信息与计算科学(移动开发方向) | 普通理科 | 80 | 80 | 384 | 353 | 357.6 | 本科二批 |
12 | 计算机科学与技术(移动云计算开发方向) | 普通理科 | 40 | 40 | 385 | 364 | 370.4 | 本科二批 |
13 | 化学工程与工艺(AISEC) | 普通理科 | 50 | 50 | 422 | 344 | 358.8 | 本科二批 |
14 | 人文地理与城乡规划(AISEC) | 普通理科 | 50 | 50 | 401 | 346 | 357.4 | 本科二批 |
15 | 土木工程(国际本科学术互认课程) | 普通理科 | 79 | 79 | 402 | 344 | 358.1 | 本科二批 |
16 | 护理学(国际本科学术互认课程) | 普通理科 | 80 | 80 | 407 | 364 | 373.9 | 本科二批 |
蒙授理科 | ||||||||
1 | 数学与应用数学 | 蒙授理科 | 25 | 25 | 330 | 288 | 302 | 本科二批 |
2 | 蒙医学 | 蒙授理科 | 25 | 25 | 386 | 335 | 345.8 | 本科二批 |
3 | 会计学 | 蒙授理科 | 17 | 17 | 336 | 299 | 313.2 | 本科二批 |
4 | 旅游管理 | 蒙授理科 | 15 | 15 | 341 | 287 | 297.3 | 本科二批 |
5 | 学前教育 | 蒙授理科 | 17 | 17 | 326 | 298 | 311.2 | 本科二批 |
口腔医学 | 蒙授理科 | 20 | 20 | 399 | 335 | 347.3 | 本科二批 | |
对口高职 | ||||||||
护理学 | 医学类 | 20 | 20 | 589 | 569 | 578.2 | 控制线 | |
学前教育 | 幼师类 | 35 | 35 | 612 | 514 | 563 | 控制线 | |
区内专科 | ||||||||
体育类 | 控制线 | |||||||
1 | 运动训练(足球方向) | 汉授体育 | 30 | 30 | 303 | 210 | 230.5 | |
普通文科 | 控制线 | |||||||
1 | 酒店管理 | 普通文科 | 15 | 15 | 341 | 294 | 311.9 | |
2 | 市场营销 | 普通文科 | 15 | 15 | 371 | 300 | 333.7 | |
3 | 文物修复与保护 | 普通文科 | 15 | 15 | 390 | 315 | 343.5 | |
普通理科 | ||||||||
1 | 酒店管理 | 普通理科 | 15 | 15 | 322 | 259 | 277.1 | |
2 | 市场营销 | 普通理科 | 15 | 15 | 324 | 275 | 294.5 | |
3 | 文物修复与保护 | 普通理科 | 15 | 15 | 321 | 259 | 278.1 | |
4 | 工程造价 | 普通理科 | 35 | 35 | 357 | 273 | 291 | |
5 | 机械制造与自动化 | 普通理科 | 35 | 35 | 327 | 261 | 283.6 | |
6 | 护理类(中外合作办学)(口腔护理) | 普通理科 | 50 | 50 | 319 | 258 | 284.4 | |
7 | 医学美容技术 | 普通理科 | 30 | 30 | 345 | 289 | 302.7 | |
8 | 护理 | 普通理科 | 30 | 30 | 359 | 325 | 334 | |
9 | 中医学 | 普通理科 | 30 | 30 | 362 | 311 | 323 | |
五年制转段占用计划 | 5 | 0 | 0 | |||||
区外招生录取情况统计表 | ||||||||
省份 | 专业名称 | 考试科类 | 招生计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取批次 |
区外合计 | 277 | 275 | ||||||
河北 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 20 | 20 | 377 | 261 | 336.55 | 本科提前 |
美术学 | 汉授艺术 | 15 | 15 | 365 | 263 | 308.4 | 本科提前 | |
音乐学 | 汉授艺术 | 12 | 9 | 380 | 257 | 328.44 | 本科提前 | |
广播电视编导 | 汉授艺术 | 5 | 5 | 323 | 310 | 316.8 | 本科提前 | |
中国少数民族语言文学(蒙汉双语) | 蒙授文科 | 1 | 1 | 328 | 328 | 328 | ||
思想政治教育(蒙语授课) | 蒙授文科 | 1 | 1 | 353 | 353 | 353 | ||
历史学(蒙语授课) | 蒙授文科 | 2 | 2 | 329 | 312 | 320.5 | ||
小学教育(数学与科学方向) | 普通理科 | 3 | 6 | 403.1 | 369.09 | 387.26 | ||
化学 | 普通理科 | 2 | 2 | 445.1 | 399.1 | 422.1 | ||
山西 | 美术学 | 汉授艺术 | 4 | 4 | 207.7 | 195.7 | 200.15 | |
广播电视编导 | 汉授艺术 | 5 | 5 | 331.03 | 312 | 318.38 | ||
英语 | 普通理科 | 2 | 2 | 395.07 | 389.05 | 392.06 | ||
辽宁 | 中国少数民族语言文学(蒙汉双语) | 蒙授文科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蒙医学 | 蒙授理科 | 3 | 3 | 430.08 | 387.06 | 409.74 | ||
历史学(蒙语授课) | 蒙授文科 | 2 | 2 | 461.1 | 457.13 | 459.11 | ||
体育教育 | 汉授体育 | 3 | 3 | 133.71 | 130.71 | 132.64 | ||
吉林 | 中国少数民族语言文学(蒙汉双语) | 蒙授文科 | 2 | 2 | 332 | 303 | 317.5 | |
蒙医学 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 378 | 378 | 378 | ||
思想政治教育(蒙语授课) | 蒙授文科 | 3 | 2 | 362 | 347 | 354.5 | ||
历史学(蒙语授课) | 蒙授文科 | 2 | 2 | 355 | 308 | 331.5 | ||
黑龙江 | 体育教育 | 汉授体育 | 2 | 2 | 89.8 | 82.08 | 85.94 | |
社会体育指导与管理 | 汉授体育 | 2 | 2 | 83.18 | 82.12 | 82.65 | ||
江苏 | 汉语言文学 | 普通文科 | 3 | 3 | 304 | 297 | 30133 | |
医学检验技术 | 普通理科 | 3 | 3 | 316 | 305 | 310.33 | ||
安徽 | 英语 | 普通文科 | 5 | 5 | 454.59 | 443.81 | 449.99 | |
地理科学 | 普通文科 | 2 | 2 | 464.66 | 452.81 | 458.73 | ||
数学与应用数学 | 普通理科 | 5 | 5 | 444.83 | 422.79 | 428.75 | ||
电子信息工程 | 普通理科 | 3 | 3 | 440.91 | 433 | 436.48 | ||
化学 | 普通理科 | 2 | 2 | 421.52 | 414.98 | 418.25 | ||
生物科学 | 普通理科 | 3 | 3 | 440.5 | 413.92 | 429.8 | ||
视觉传达设计 | 汉授艺术 | 5 | 5 | 657.15 | 651.87 | 655.3 | ||
江西 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 10 | 10 | 481.26 | 474.94 | 477.01 | |
美术学 | 汉授艺术 | 5 | 5 | 476.82 | 475.19 | 475.95 | ||
山东 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 5 | 6 | 449 | 351 | 401.33 | |
美术学 | 汉授艺术 | 5 | 5 | 471 | 346 | 417 | ||
音乐学 | 汉授艺文 | 7 | 7 | 410 | 318 | 353.57 | ||
音乐学 | 汉授艺理 | 3 | 3 | 431 | 284 | 370 | ||
英语 | 普通文科 | 3 | 3 | 553.12 | 502.12 | 521.11 | ||
英语 | 普通理科 | 3 | 3 | 475.1 | 464.1 | 470.43 | ||
资源勘查工程 | 普通理科 | 3 | 3 | 471.12 | 458.1 | 463.44 | ||
河南 | 汉语言文学 | 普通文科 | 2 | 2 | 457.1 | 457.09 | 457.09 | |
历史学 | 普通文科 | 2 | 2 | 456.09 | 455.11 | 455.6 | ||
特殊教育 | 普通文科 | 2 | 2 | 455.11 | 454.1 | 454.6 | ||
特殊教育 | 普通理科 | 3 | 3 | 421.09 | 410.09 | 415.43 | ||
化学 | 普通理科 | 4 | 4 | 413.09 | 397.1 | 403.85 | ||
生物科学 | 普通理科 | 3 | 3 | 404.1 | 397.1 | 401.43 | ||
资源勘查工程 | 普通理科 | 3 | 3 | 414.09 | 401.11 | 407.77 | ||
社会体育指导与管理 | 汉授体育 | 3 | 3 | 392.1 | 288.09 | 353.76 | ||
湖北 | 汉语言文学 | 普通文科 | 2 | 2 | 456.1 | 456.1 | 456.1 | |
湖南 | 口腔医学技术 | 普通理科 | 4 | 4 | 441.12 | 430.11 | 436.35 | |
广西 | 汉语言文学 | 普通文科 | 2 | 2 | 452.97 | 389.95 | 421.46 | |
历史学 | 普通文科 | 2 | 2 | 450.97 | 436.97 | 443.97 | ||
文物保护技术 | 普通文科 | 2 | 2 | 446.97 | 441.97 | 444.47 | ||
化学 | 普通理科 | 4 | 4 | 369.92 | 326.89 | 356.91 | ||
四川 | 汉语言文学 | 普通文科 | 2 | 2 | 503.12 | 501.11 | 502.11 | |
地理科学 | 普通文科 | 2 | 2 | 501.1 | 500.11 | 500.6 | ||
数学与应用数学 | 普通理科 | 2 | 2 | 470.1 | 469.09 | 469.59 | ||
电子信息工程 | 普通理科 | 3 | 3 | 468.09 | 467.07 | 467.42 | ||
体育教育 | 汉授体育 | 2 | 2 | 72.67 | 72.26 | 72.46 | ||
医学检验技术 | 普通理科 | 2 | 2 | 469.08 | 468.1 | 468.59 | ||
陕西 | 历史学 | 普通文科 | 3 | 3 | 465.29 | 462.3 | 463.62 | |
思想政治教育 | 普通文科 | 3 | 3 | 472.3 | 461.3 | 465.3 | ||
口腔医学技术 | 普通理科 | 5 | 5 | 443.3 | 422.31 | 431.3 | ||
甘肃 | 地理科学 | 普通文科 | 4 | 4 | 463.09 | 459.1 | 461.34 | |
特殊教育 | 普通文科 | 4 | 4 | 460.1 | 458.1 | 459.1 | ||
考古学 | 普通理科 | 4 | 4 | 417.09 | 409.07 | 411.57 | ||
文物保护技术 | 普通理科 | 2 | 2 | 411.08 | 409.08 | 410.08 | ||
小学教育(数学与科学方向) | 普通理科 | 2 | 2 | 421.09 | 413.07 | 417.08 | ||
资源勘查工程 | 普通理科 | 4 | 4 | 430.07 | 414.08 | 421.82 | ||
青海 | 蒙医学 | 蒙授理科 | 2 | 2 | 294 | 285 | 289.5 | |
历史学(蒙语授课) | 蒙授文科 | 1 | 1 | 343 | 343 | 343 | ||
中国少数民族语言文学(蒙汉双语) | 蒙授文科 | 1 | 1 | 311 | 311 | 311 | ||
宁夏 | 汉语言文学 | 普通文科 | 3 | 3 | 505.2 | 492.22 | 496.87 | |
历史学 | 普通文科 | 2 | 2 | 491.22 | 490.21 | 490.71 | ||
新疆 | 思想政治教育 | 普通文科 | 3 | 3 | 417 | 395 | 408.66 | |
地理科学 | 普通文科 | 2 | 2 | 440.1 | 427.1 | 433.6 | ||
英语 | 普通理科 | 3 | 3 | 398.07 | 391.06 | 394.39 | ||
贵州 | 英语 | 普通文科 | 3 | 3 | 489 | 486 | 487 | |
英语 | 普通理科 | 2 | 2 | 394 | 387 | 390.5 | ||
云南 | 生物科学 | 普通理科 | 4 | 4 | 433.96 | 428.94 | 431.45 |
附件下载:$doc.srcFile